Mühendislik Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1

KURUM | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 98,15980 | 98,15980 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,73503 | 95,73503 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,23994 | 95,23994 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,01950 | 94,01950 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,04423 | 93,04423 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,79370 | 92,79370 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,95442 | 91,95442 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,83155 | 91,83155 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,46172 | 91,46172 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 91,32333 | 91,58042 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,21477 | 91,21477 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,49002 | 90,49002 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,48167 | 90,48167 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,33672 | 90,46795 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,24128 | 90,24128 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,11184 | 90,11184 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,87264 | 89,87264 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,62033 | 89,62033 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ – BİNGÖL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,50818 | 89,50818 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ – BİTLİS – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,39604 | 89,39604 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,80100 | 87,80100 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ – BİTLİS – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,95696 | 86,95696 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 82,07342 | 82,07342 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 81,19776 | 81,19776 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 81,09994 | 81,09994 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 81,09994 | 81,09994 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 80,85179 | 80,98302 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 80,13062 | 80,13062 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,88010 | 79,88010 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,63911 | 79,63911 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 79,62062 | 79,62062 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ – BURDUR – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 76,41743 | 76,41743 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ – ÇANKIRI – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 75,73085 | 75,73085 |
Mühendislik Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1, mezun olan mühendis adaylarının kamu kurumlarına atanabilmek için girmeleri gereken KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanlarını içeren bir tablodur.
Bu tabloda, çeşitli mühendislik branşlarında mezun olan adayların farklı kamu kurumlarına atanabilmek için en düşük gereken KPSS puanları yer almaktadır. Bu puanlar, adayların sınavda elde ettikleri puanlara göre belirlenir ve atanacak aday sayısına bağlı olarak değişebilir.
Örneğin, İnşaat Mühendisliği branşı için 2020/1 döneminde en düşük taban puanı, X kamu kurumunda Y puan, Z kamu kurumunda W puan oldu. Benzer şekilde, Elektrik Mühendisliği branşı için de farklı kurumlarda farklı taban puanlar bulunmaktadır.
Bu tablodaki mühendislik branşlarının yanı sıra, tabanda yer alan bazı önemli yerler de bold olarak işaretlenmiştir. Bu şekilde, adayların dikkat etmesi gereken ve genellikle yüksek puan gerektiren kurumlar vurgulanmıştır.
Başlıklar da kalın bir şekilde yazılmıştır, böylece tablonun hangi bilgileri içerdiği hemen anlaşılabilir.
Bu tablolarda, yukarıdaki açıklamalarda belirtilen örneklerde olduğu gibi farklı kamu kurumlarında farklı mühendislik branşları için taban puanlar verilmiştir. Bu sayede adaylar, hangi kurumlarda daha düşük puan gerektiğini ve hangi branşlarda daha rekabetçi olabileceğini görebilirler.
Mühendislik Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1, mühendis adaylarının atanacakları kamu kurumlarını ve mühendislik alanlarını belirlemelerine yardımcı olan önemli bir kaynaktır. Bu tabloları inceleyen adaylar, kendilerine en uygun kurumu ve branşı seçebilmek için puanlarını göz önünde bulundurabilirler. Bu sayede, KPSS sınavında elde ettikleri başarıya bağlı olarak hayallerindeki kamu kurumunda mühendis olarak görev yapma şansına sahip olabilirler.