Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
TİCARET BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 93,15025 | 93,15025 |
TİCARET BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 90,90888 | 90,90888 |
TİCARET BAKANLIĞI / AYDIN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 90,20394 | 90,20394 |
TİCARET BAKANLIĞI / ERZURUM / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 90,08207 | 90,08207 |
TİCARET BAKANLIĞI / ADIYAMAN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,78116 | 89,78116 |
TİCARET BAKANLIĞI / MANİSA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,78116 | 89,78116 |
TİCARET BAKANLIĞI / MERSİN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,77553 | 89,77553 |
TİCARET BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,75679 | 89,75679 |
TİCARET BAKANLIĞI / KAYSERİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,75679 | 89,75679 |
TİCARET BAKANLIĞI / AYDIN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,66492 | 89,66492 |
TİCARET BAKANLIĞI / BİLECİK / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,51025 | 89,51025 |
TİCARET BAKANLIĞI / KONYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 89,40994 | 90,63797 |
TİCARET BAKANLIĞI / NİĞDE / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,35276 | 89,35276 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 6 | 6 | 0 | 89,34432 | 90,62390 |
TİCARET BAKANLIĞI / SAMSUN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 89,25994 | 90,01177 |
TİCARET BAKANLIĞI / DÜZCE / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,25527 | 89,25527 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANTALYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 89,23933 | 89,96770 |
TİCARET BAKANLIĞI / UŞAK / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,21683 | 89,21683 |
TİCARET BAKANLIĞI / BURSA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 89,16903 | 89,54025 |
TİCARET BAKANLIĞI / BURDUR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,13622 | 89,13622 |
TİCARET BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,08747 | 89,08747 |
TİCARET BAKANLIĞI / HATAY / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,03591 | 89,03591 |
TİCARET BAKANLIĞI / ORDU / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 89,01154 | 89,01154 |
TİCARET BAKANLIĞI / ADANA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,99466 | 88,99466 |
TİCARET BAKANLIĞI / KOCAELİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,95154 | 88,95154 |
TİCARET BAKANLIĞI / MUĞLA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,89249 | 88,89249 |
TİCARET BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,83998 | 88,83998 |
TİCARET BAKANLIĞI / KONYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,83812 | 88,83812 |
TİCARET BAKANLIĞI / KÜTAHYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,83530 | 88,83530 |
TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,82686 | 88,82686 |
TİCARET BAKANLIĞI / SAKARYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,80249 | 88,80249 |
TİCARET BAKANLIĞI / İZMİR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 5 | 5 | 0 | 88,65907 | 92,08721 |
TİCARET BAKANLIĞI / MALATYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,60188 | 88,60188 |
TİCARET BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 88,56158 | 88,69093 |
TİCARET BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,51002 | 88,51002 |
TİCARET BAKANLIĞI / YOZGAT / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,39002 | 88,39002 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARTVİN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,38534 | 88,38534 |
TİCARET BAKANLIĞI / ZONGULDAK / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,38534 | 88,38534 |
TİCARET BAKANLIĞI / ÇORUM / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,27941 | 88,27941 |
TİCARET BAKANLIĞI / KARABÜK / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,23816 | 88,23816 |
TİCARET BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,17910 | 88,17910 |
TİCARET BAKANLIĞI / MUŞ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,14724 | 88,14724 |
TİCARET BAKANLIĞI / TOKAT / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 88,10599 | 88,10599 |
TİCARET BAKANLIĞI / SİİRT / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 87,68321 | 87,68321 |
TİCARET BAKANLIĞI / BİNGÖL / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 87,37199 | 87,37199 |
TİCARET BAKANLIĞI / HAKKARİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 87,27918 | 87,27918 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 25 | 25 | 0 | 86,97264 | 89,53743 |
TİCARET BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 86,37457 | 86,37457 |
TİCARET BAKANLIĞI / BALIKESİR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 86,22739 | 88,50439 |
TİCARET BAKANLIĞI / DENİZLİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 86,01929 | 86,01929 |
TİCARET BAKANLIĞI / BARTIN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 85,78024 | 85,78024 |
TİCARET BAKANLIĞI / ŞIRNAK / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 85,52902 | 85,52902 |
TİCARET BAKANLIĞI / ADANA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 85,21123 | 85,21123 |
TİCARET BAKANLIĞI / MERSİN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 2 | 2 | 0 | 84,52784 | 84,91031 |
TİCARET BAKANLIĞI / KİLİS / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 84,31412 | 84,31412 |
TİCARET BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 84,16507 | 84,16507 |
TİCARET BAKANLIĞI / BATMAN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 84,13507 | 84,13507 |
TİCARET BAKANLIĞI / BİTLİS / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 84,07039 | 84,07039 |
TİCARET BAKANLIĞI / VAN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,91290 | 83,91290 |
TİCARET BAKANLIĞI / EDİRNE / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,88290 | 83,88290 |
TİCARET BAKANLIĞI / ARDAHAN / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,79948 | 83,79948 |
TİCARET BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,73948 | 83,73948 |
TİCARET BAKANLIĞI / AMASYA / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,69917 | 83,69917 |
TİCARET BAKANLIĞI / TOKAT / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,64199 | 83,64199 |
TİCARET BAKANLIĞI / ERZURUM / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,55480 | 83,55480 |
TİCARET BAKANLIĞI / TUNCELİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,53043 | 83,53043 |
TİCARET BAKANLIĞI / SİİRT / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,49575 | 83,49575 |
TİCARET BAKANLIĞI / IĞDIR / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,29233 | 83,29233 |
TİCARET BAKANLIĞI / İSTANBUL / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 22 | 22 | 0 | 83,26514 | 85,52807 |
TİCARET BAKANLIĞI / AĞRI / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,21077 | 83,21077 |
TİCARET BAKANLIĞI / HAKKARİ / Taşra | TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 83,20328 | 83,20328 |
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1 raporu, tüketici haklarına ilişkin sorunları çözmek için önemli bir rol oynayan Tüketici Hakem Heyeti’nde görev almak isteyen lisans mezunu adaylar için referans niteliği taşımaktadır.
Bu raporda yer alan atama taban puanları, başvuru yapmak isteyen adayların KPSS sonuçlarına göre belirlenmektedir. **KPSS** (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’deki kamu kurumlarına personel alımlarında kullanılan bir sınavdır. **Taban puanlar** ise bu sınavın sonuçlarına göre belirlenen en düşük puanları ifade etmektedir.
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü görevi, tüketiciler ile işletmeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde etkin bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, atamalar için belirlenen taban puanlarına uygun adayların seçilmesi büyük önem taşımaktadır.
Rapor, adayların KPSS sonuçlarına, bölüm mezuniyetlerine ve diploma notlarına göre puanlandırıldığını belirtmektedir. Bu puanlamalar sonucunda belirlenen taban puanlar, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında önemli bir kriter olarak kullanılmaktadır.
HTML bold tagı ile işaretlenen önemli yerler, raporun okuyucularına açık bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Bu işaretlemeler, raporun içeriğindeki önemli bilgilerin vurgulanmasını ve kolaylıkla fark edilmesini sağlamaktadır.
Başlıkların kalın yapılarak belirtilmesi de raporun yapısını daha okunabilir hale getirmektedir. Başlıklar, raporun ana bölümlerini ve alt başlıklarını temsil ederken, kalın yapıları sayesinde dikkat çekmekte ve okuyucunun ilgisini çekmektedir.
Tablolar, rapordaki verilerin daha anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Değiştirilen örnekler, gerçek yaşanmış durumları yansıtabilir ve okuyucunun daha iyi bir anlayış geliştirmesini sağlar.
Bu rapor, lisans mezunu adaylar için Tüketici Hakem Heyeti Raportörü görevine atanmak için gereken kriterleri açıkça ortaya koymaktadır. Adayların KPSS sonuçlarına, bölüm mezuniyetlerine ve diploma notlarına dikkat etmeleri, *atama sürecinde başarılı olabilmeleri için büyük önem taşımaktadır*.