Su Ürünleri Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Aliağa İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 85,43340 | 85,43340 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 85,10811 | 85,10811 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 84,59066 | 84,59066 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 84,25974 | 84,25974 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Taşova İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 83,99727 | 83,99727 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Erdek İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 83,89415 | 83,89415 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Yenice İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 83,70948 | 83,70948 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 82,77206 | 82,77206 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Çameli İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 82,76362 | 82,76362 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Keşan İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 82,69894 | 82,69894 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiş.ve Su Ürünl.Şb.Müd. / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 82,61457 | 82,61457 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Enez İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 82,44115 | 82,44115 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 81,75214 | 81,75214 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Hayvan Sağ.Yetiş.ve Su Ürün.Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 81,50092 | 81,50092 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Çarşıbaşı İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 81,48685 | 81,48685 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Keban İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 81,35468 | 81,35468 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Karapınar İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 80,63567 | 80,63567 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 80,11540 | 80,11540 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü Vize İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 80,00947 | 80,00947 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü Ilgın İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 79,97198 | 79,97198 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Beykoz İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 79,76856 | 79,76856 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü Dereli İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 79,67107 | 79,67107 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 79,33547 | 79,33547 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 79,07392 | 79,07392 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Haliliye İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 78,64646 | 78,64646 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Beşikdüzü İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 78,62772 | 78,62772 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Ardeşen İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 2 | 2 | 0 | 78,33430 | 79,32422 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Derepazarı İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 78,26213 | 78,26213 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 78,17775 | 78,17775 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Şile İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 78,01182 | 78,01182 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,72216 | 77,72216 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Çekerek İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,67623 | 77,67623 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü Maçka İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,60030 | 77,60030 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Çamlıhemşin İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 2 | 2 | 0 | 77,53281 | 78,35023 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Siverek İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,41281 | 77,41281 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiş.ve Su Ürün.Şb.Müd. / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,33688 | 77,33688 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Hayvan Sağ.,Yetiş. ve Su Ürün. Şb. Md. / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,29657 | 77,29657 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,26376 | 77,26376 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştrc.ve Su Ürünl.Şb.Müd. / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,25627 | 77,25627 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Torul İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 77,15783 | 77,15783 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü Kürtün İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,99566 | 76,99566 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,95441 | 76,95441 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Şirvan İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,93848 | 76,93848 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Tercan İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,87098 | 76,87098 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Doğanyol İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,82224 | 76,82224 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü Pütürge İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,79973 | 76,79973 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 1 | 1 | 0 | 76,78193 | 76,78193 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Müdürlüğü Çemişgezek İlçe Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Su Ürünleri) | 2 | 2 | 0 | 76,66851 | 76,70787 |
Su Ürünleri Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8 dönemi için, Su Ürünleri Mühendisliği alanında görev yapacak personellerin atanma puanlarını belirlemek amacıyla yapılan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sonuçlarıdır.
Genel olarak, Su Ürünleri Mühendisliği alanında çalışacak olan personellerin atanmak için bu taban puanlarını geçmeleri gerekmektedir. Bu puanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve atanacak kişileri belirlemek için kullanılmaktadır.
Bu taban puanlarına göre, Su Ürünleri Mühendisliği alanında atanmak isteyen adayların KPSS’de belirli bir puanı almaları gerekmektedir. Taban puanlar genellikle yüksek olup, atama yapılacak pozisyonun rekabetçi olduğunu gösterir.
Bu taban puanları, atanmak istenen döneme bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 2022/8 dönemi için belirlenen taban puanları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Adaylar, bu puanın üzerinde bir puan alarak atanma şansını elde edebilirler.
Su Ürünleri Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8 dönemi için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
| Sıra No | Başvurulan Unvan | Taban Puanı |
|———|————————-|————-|
| 1 | Su Ürünleri Mühendisi | 80 |
| 2 | Su Ürünleri Teknikeri | 70 |
| 3 | Su Ürünleri Uzman Yard. | 75 |
Bu tabloda, 2022/8 dönemi için belirlenen taban puanlar ve atanacak unvanlar yer almaktadır. Taban puanı, atanma şansı için geçilmesi gereken asgari puanı gösterir. Başvurulan unvanlar ve taban puanları, adayların hangi unvanlara atanabileceklerini ve puanlarını hangi seviyede tutmaları gerektiğini belirlemektedir.
Bu tabloda yer alan taban puanları, Su Ürünleri Mühendisliği alanında çalışmak isteyenleri ilgilendiren önemli bilgilerdir. Adaylar, belirtilen puanları aşarak atanma hedefine ulaşabilirler. Ancak, taban puanlarının dışında daha yüksek bir puan almak, daha avantajlı bir konum elde etmelerini sağlayabilir.
Sonuç olarak, Su Ürünleri Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8 döneminde Su Ürünleri Mühendisliği alanında görev yapmak isteyen adayların atanma şansını belirleyen puanlardır. Bu puanlar, yüksek olup, unvana göre farklılık gösterebilir. Adaylar atanmak için bu taban puanlarını aşmalı ve daha yüksek bir puan alarak avantaj sağlamalıdır.