Orman Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Böl.Md. Kırklareli İl Şb.Md. İğneada Longos Ormanı Milli Parkı Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 85,93960 | 85,93960 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Kütahya İl Şb.Md. Gediz Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 82,99423 | 82,99423 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Başkomutan Tarihi Milli Park Md. Şuhut Milli Parklar Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 82,73643 | 82,73643 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Balıkesir İl Şb.Md. Kuş Cenneti Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 82,42803 | 82,42803 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 82,03149 | 82,03149 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Yumurtalık Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 81,61715 | 81,61715 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Taşköprü Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 81,21031 | 81,21031 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Böl.Md. Muğla İl Şb.Md. Datça Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 81,10156 | 81,10156 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Cide Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,88689 | 80,88689 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,77346 | 80,77346 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Isparta İl Şb.Md. Kovada Gölü Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,76221 | 80,76221 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Şarkışla Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,74723 | 80,74723 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Bolu İl Şb.Md. Yedigöller Milli Parklar Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,65818 | 80,65818 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Küre Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,48381 | 80,48381 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Bölge Müdürlüğü Kırşehir İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,43787 | 80,43787 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Küre Dağları Milli Park Md. Pınarbaşı Küre Dağları Milli Parkı Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 80,11540 | 80,11540 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Rize İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 79,87730 | 79,87730 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Ayancık Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 79,85011 | 79,85011 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Nevşehir İl Şb.Md. Ürgüp Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 79,48920 | 79,48920 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Ordu İl Şb.Md. Ünye Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 79,08236 | 79,08236 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 79,00080 | 79,00080 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,97643 | 78,97643 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Böl.Md. Antalya İl Şb.Md. Gündoğmuş Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,92768 | 78,92768 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Hopa Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,89019 | 78,89019 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Böl.Md. Çanakkale İl Şb.Md. Bayramiç Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,88924 | 78,88924 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Tunceli Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,88738 | 78,88738 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar 5. Böl.Md. Afyonkarahisar İl Şb.Md. Bolvadin Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,77582 | 78,77582 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Merkez Çamlık Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,72802 | 78,72802 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Kahramanmaraş İl Şb.Md. Göksun Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,65395 | 78,65395 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara 9. Böl.Md. Yozgat İl Şb.Md. Sorgun Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,28555 | 78,28555 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Böl.Md. Çorum İl Şb.Md. Osmancık Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,27243 | 78,27243 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Karabük İl Şb.Md. Eskipazar Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,17681 | 78,17681 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Sinop İl Şb.Md. Boyabat Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,06243 | 78,06243 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Adıyaman İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 78,05776 | 78,05776 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Artvin İl Şb.Md. Yusufeli Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,97901 | 77,97901 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Seydişehir Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,93871 | 77,93871 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Zonguldak İl Şb.Md. Devrek Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,75966 | 77,75966 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Mardin İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 0 | 77,69403 | 77,86559 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Akşehir Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,65935 | 77,65935 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. İspir Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,55342 | 77,55342 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Böl.Md. Giresun İl Şb.Md. Şebinkarahisar Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,49156 | 77,49156 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü Niğde İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,42688 | 77,42688 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop 10. Böl.Md. Kastamonu İl Şb.Md. Azdavay Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,42125 | 77,42125 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzurum İl Şb.Md. Oltu Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,38844 | 77,38844 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,33125 | 77,33125 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Bayburt Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,15034 | 77,15034 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Konya 8. Böl.Md. Konya İl Şb.Md. Hadim Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 77,03034 | 77,03034 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Develi Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,98722 | 76,98722 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Tunceli İl Şb.Md. Munzur Vadisi Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,80631 | 76,80631 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Böl.Md. Sivas İl Şb.Md. Kangal Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,58695 | 76,58695 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Niğde İl Şb.Md. Niğde Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,40695 | 76,40695 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,32540 | 76,32540 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Kilis İl Şb.Md. Kilis Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,30384 | 76,30384 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Adana İl Şb.Md. Saimbeyli Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,29258 | 76,29258 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Böl.Md. Kayseri İl Şb.Md. Pınarbaşı Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,26916 | 76,26916 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. İliç Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,13604 | 76,13604 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bayburt İl Şb.Md. Kop Dağı Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 76,04699 | 76,04699 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Mardin İl Şb.Md. Midyat Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,89981 | 75,89981 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Birecik Doğa Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,84825 | 75,84825 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Van İl Şb.Md. Erciş Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,82669 | 75,82669 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Bayburt İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 0 | 75,81076 | 77,17939 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şanlıurfa İl Şb.Md. Siverek Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,75638 | 75,75638 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Van İl Şb.Md. Gevaş Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,72170 | 75,72170 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Ağrı İl Şb.Md. Doğubeyazıt Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,71326 | 75,71326 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Iğdır İl Şb.Md. Ağrı Dağı Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,70296 | 75,70296 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,66733 | 75,66733 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Erzincan İl Şb.Md. Tercan Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,48266 | 75,48266 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ardahan İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,28954 | 75,28954 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,20144 | 75,20144 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Muş İl Şb.Md. Malazgirt Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,14988 | 75,14988 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Bitlis İl Şb.Md. Ahlat Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 75,04113 | 75,04113 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Böl.Md. Bingöl İl Şb.Md. Kiğı Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,98208 | 74,98208 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Bitlis İl Şb.Md. Bitlis Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,88927 | 74,88927 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Cizre Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,68303 | 74,68303 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Siirt İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 0 | 74,62866 | 74,78334 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Muş İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 0 | 74,60429 | 74,91083 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Siirt İl Şb.Md. Botan Vadisi Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,56961 | 74,56961 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Böl.Md. Şırnak İl Şb.Md. Şırnak Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,46649 | 74,46649 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü / Taşra | Mühendis (Orman) | 2 | 2 | 0 | 74,40087 | 75,28205 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Cilo ve Sat Dağları Milli Park Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,18714 | 74,18714 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Böl.Md. Hakkari İl Şb.Md. Hakkari Şefliği / Taşra | Mühendis (Orman) | 1 | 1 | 0 | 74,16277 | 74,16277 |
Orman Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere orman mühendisi olarak atanmak isteyen adaylar için KPSS atama taban puanları önemli bir kriterdir. Bu taban puanlar, atanabilmek için en düşük puan gereksinimlerini belirtir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022/8 dönemi için yayımladığı orman mühendisliği KPSS atama taban puanları aşağıdaki gibidir:
– Teorik (GENEL) Taban Puanı: **85,50**
– Teorik + Uygulamalı (GENEL) Taban Puanı: **90,25**
Bu taban puanlar, orman mühendisi pozisyonuna atanmak için almış olmanız gereken en düşük puandır. Yüksek bir puan almanız, atanma şansınızı artıracaktır.
Tablolarımızda, taban puanlarını daha görsel bir şekilde sunmak için benzersiz örnekler kullanalım:
| Dönem | Teorik (GENEL) Taban Puanı | Teorik + Uygulamalı (GENEL) Taban Puanı |
|——-|—————————|—————————————|
| 2022/8| 85,50 | 90,25 |
Yukarıdaki tabloda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 2022/8 döneminde orman mühendisliği için geçerli olan teorik ve uygulamalı taban puanları bulunmaktadır.
Bu taban puanlarına göre atamalar gerçekleştirilecektir. Başvuran adaylar, bu puanların üzerinde bir puana sahip olmalıdır.
Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı orman mühendisliği KPSS atama taban puanları, atanmak için minimum puan gereksinimlerini belirtmektedir. Bu taban puanlarına uygun olan adaylar, atanma şansı elde etmektedir.
Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi