Mühendislik Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2

KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 0 | 1 | — | — |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 0 | 1 | — | — |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 97,10243 | 97,10243 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 96,00752 | 96,00752 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,52193 | 95,52193 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,27539 | 95,27539 |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,22946 | 95,22946 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,91261 | 94,91261 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – SAMSUN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,65763 | 94,65763 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,65201 | 94,65201 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,50858 | 94,50858 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – BOLU – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,38109 | 94,38109 |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,37547 | 94,37547 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – KASTAMONU – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 94,30235 | 94,62763 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,26767 | 94,26767 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,20486 | 94,20486 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 94,12892 | 95,14227 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,02299 | 94,02299 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,00706 | 94,00706 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ – MALATYA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,90676 | 93,90676 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – MUĞLA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,87957 | 93,87957 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,82801 | 93,82801 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,79801 | 93,79801 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ – TEKİRDAĞ – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,77645 | 93,77645 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,76052 | 93,76052 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,74083 | 93,74083 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – ÇANKIRI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,48585 | 93,48585 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 10 | 10 | 0 | 93,30493 | 94,35391 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,30212 | 93,30212 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 93,28337 | 93,37242 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,26181 | 93,26181 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ – VAN – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,21493 | 93,21493 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,20181 | 93,20181 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 93,15025 | 93,20181 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ – ZONGULDAK – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,13432 | 93,13432 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,03120 | 93,03120 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,97683 | 92,97683 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,74341 | 92,74341 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,65717 | 92,65717 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,47812 | 92,47812 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,39656 | 92,39656 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,37219 | 92,37219 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,28877 | 92,28877 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,12847 | 92,12847 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,10972 | 92,10972 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ISPARTA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,10691 | 92,10691 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,89318 | 91,89318 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 91,72725 | 91,75162 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,69443 | 91,69443 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,65413 | 91,65413 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,64569 | 91,64569 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,64101 | 91,64101 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 91,60257 | 92,05253 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 91,57538 | 91,59413 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,57538 | 91,57538 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 91,45352 | 91,85755 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,41603 | 91,41603 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,39447 | 91,39447 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,37759 | 91,37759 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,33728 | 91,33728 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,33447 | 91,33447 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,32603 | 91,32603 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,25573 | 91,25573 |
“DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – | ||||||
Taşra” | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,23979 | 91,23979 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,21261 | 91,21261 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,19573 | 91,19573 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 91,17698 | 92,23440 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,11979 | 91,11979 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 22 | 22 | 0 | 91,08512 | 94,61919 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,04200 | 91,04200 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAMSUN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,03918 | 91,03918 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,03356 | 91,03356 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 91,00637 | 91,45915 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 91,00356 | 91,52101 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 91,00074 | 91,03356 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,98763 | 90,98763 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,95481 | 90,95481 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,94637 | 92,26907 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ELAZIĞ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,90044 | 90,90044 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – SİİRT – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,89763 | 92,19314 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,89763 | 91,07949 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,87888 | 90,87888 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,87607 | 90,87607 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,87325 | 90,90888 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,87325 | 90,87325 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,86295 | 90,86295 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,84888 | 90,84888 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 90,83295 | 91,73287 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,76827 | 90,76827 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 12 | 12 | 0 | 90,76546 | 90,94637 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 90,75983 | 91,05793 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 90,75702 | 90,95763 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 90,72702 | 91,38040 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,71109 | 90,88451 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 90,67827 | 92,08253 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,67265 | 90,67265 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 90,67265 | 91,09542 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – SİİRT – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,66139 | 90,66139 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,65953 | 90,75420 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – KARAMAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,65671 | 90,65671 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,65109 | 90,65109 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,64827 | 90,64827 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,64078 | 90,65671 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,63234 | 90,63234 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – MANİSA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,62953 | 90,62953 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ – KÜTAHYA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,60515 | 90,60515 |
PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ERZURUM – | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,59953 | 90,59953 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,55641 | 90,69420 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,54048 | 90,54048 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ERZURUM – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,53766 | 90,53766 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,53485 | 90,53485 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,53204 | 90,90325 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SİVAS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,50766 | 90,50766 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 90,50766 | 90,70546 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – BİTLİS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,48048 | 90,48048 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,48048 | 90,48048 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,47766 | 90,47766 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ŞIRNAK – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,35017 | 90,35017 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – VAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,29112 | 90,29112 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,27987 | 90,27987 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 6 | 6 | 0 | 90,26112 | 90,73827 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,20675 | 90,38299 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – IĞDIR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,18519 | 90,18519 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – BİNGÖL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,11207 | 90,11207 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,11207 | 90,42143 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,09801 | 90,09801 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,06614 | 90,53485 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – KARS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,04645 | 90,04645 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,02489 | 90,02489 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,92458 | 89,92458 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – AĞRI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,91428 | 89,91428 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,90584 | 89,90584 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,89553 | 89,89553 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ARDAHAN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,88709 | 89,88709 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,88428 | 89,88428 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 89,87865 | 92,26158 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,86272 | 89,86272 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,77553 | 89,77553 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,70709 | 89,70709 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,66211 | 89,66211 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,65367 | 90,51329 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,65086 | 89,93865 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,61242 | 89,61242 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,58618 | 89,58618 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,54306 | 89,54306 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,50649 | 89,50649 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,48587 | 89,48587 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,43337 | 89,43337 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,42587 | 89,42587 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MÜHENDİS | 7 | 7 | 0 | 89,36401 | 89,75116 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,26933 | 89,26933 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – İSTANBUL – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,17933 | 89,17933 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,17933 | 89,17933 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,16903 | 89,16903 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,16059 | 89,16059 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,13340 | 91,15823 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MÜHENDİS | 8 | 8 | 0 | 89,08747 | 90,83576 |
