Mühendis Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 96,27562 | 96,27562 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,99627 | 95,99627 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,30820 | 95,30820 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / İSTANBUL / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,11041 | 95,11041 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,00425 | 94,00425 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 93,99862 | 94,50014 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,51398 | 93,51398 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,47554 | 93,47554 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,41086 | 93,41086 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,35649 | 93,35649 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,97683 | 92,97683 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,67029 | 92,67029 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,61873 | 92,61873 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,61405 | 92,61405 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,39094 | 92,39094 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,26907 | 92,26907 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,25596 | 92,25596 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,17721 | 92,17721 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,15284 | 92,15284 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 91,95504 | 96,01501 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,91192 | 91,91192 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,90630 | 91,90630 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,87911 | 91,87911 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,87067 | 91,87067 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,76755 | 91,76755 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / KASTAMONU / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,76006 | 91,76006 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,75443 | 91,75443 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,74881 | 91,74881 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,38603 | 91,38603 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,17698 | 91,17698 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,09542 | 91,09542 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,97637 | 90,97637 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,90325 | 90,90325 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,67827 | 90,67827 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,64078 | 90,64078 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,62671 | 90,62671 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,56390 | 90,56390 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,54234 | 90,54234 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,52922 | 90,52922 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,44017 | 90,44017 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,42610 | 90,62109 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 15 | 15 | 0 | 90,37078 | 95,64942 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,35861 | 90,35861 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,35017 | 90,35017 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,31736 | 90,31736 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,28550 | 90,28550 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,28550 | 90,28550 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,25550 | 93,72771 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,25268 | 90,25268 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,24706 | 90,24706 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ / KASTAMONU / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,23112 | 90,23112 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,22831 | 90,22831 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,22268 | 90,22268 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,20394 | 90,20394 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,20394 | 90,20394 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MÜHENDİS | 5 | 5 | 0 | 90,18800 | 90,46173 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,17675 | 90,17675 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,17394 | 90,53204 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,17112 | 90,17112 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,16363 | 90,16363 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,14956 | 90,14956 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,12801 | 90,15519 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,09051 | 90,10082 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,07363 | 90,07363 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 7 | 7 | 0 | 90,03333 | 90,95763 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,02489 | 90,02489 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,01458 | 90,01458 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,98177 | 90,08770 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,98177 | 89,98177 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,97896 | 89,97896 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,95458 | 89,95458 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 89,89553 | 91,17135 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,88991 | 89,96021 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,88709 | 89,88709 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,88146 | 89,88146 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,87584 | 89,87584 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,87021 | 89,87021 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 89,86272 | 89,98177 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,84021 | 89,84021 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,81116 | 89,81116 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,75397 | 89,76709 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,74835 | 89,74835 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,72679 | 89,72679 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,70804 | 89,70804 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,70523 | 89,90021 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,67242 | 89,71367 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,66774 | 89,66774 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,64618 | 89,64618 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,64523 | 89,64523 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,64055 | 89,64055 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,62930 | 89,95458 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,60211 | 89,60211 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 89,54587 | 89,63492 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,50462 | 89,50462 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 89,47181 | 89,90865 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,46431 | 89,46431 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,45025 | 89,45025 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,35838 | 89,35838 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,25808 | 89,25808 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,15496 | 89,15496 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,10903 | 89,10903 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,02184 | 89,02184 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,00310 | 89,00310 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,00310 | 89,00310 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 88,97310 | 89,00873 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,92998 | 88,92998 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,92717 | 88,92717 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 88,28785 | 89,40150 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,22785 | 88,22785 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,20348 | 88,20348 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,15755 | 88,15755 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 88,13317 | 89,28527 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,10599 | 88,10599 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 88,08724 | 88,20910 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,00850 | 88,00850 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 87,76477 | 89,02184 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,75914 | 87,75914 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,72633 | 87,81633 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,66165 | 87,87070 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,65884 | 88,09287 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,63446 | 89,73241 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,57728 | 87,57728 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 87,53697 | 95,25946 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,48541 | 87,94850 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 87,47697 | 88,04131 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,43853 | 87,43853 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 87,42823 | 88,53439 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,40948 | 87,40948 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,39823 | 87,39823 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 87,39074 | 88,01694 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,38979 | 87,55291 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,32792 | 87,32792 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,23043 | 87,33074 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,21450 | 88,14910 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,18450 | 87,18450 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,13762 | 87,13762 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,12732 | 87,37948 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 87,10294 | 87,11701 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,09826 | 87,09826 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,07576 | 87,07576 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 87,03827 | 87,20606 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,02233 | 87,02233 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 86,99796 | 87,00264 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 86,98857 | 87,03264 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,94545 | 86,94545 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,89766 | 86,89766 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MÜHENDİS | 3 | 3 | 0 | 86,89389 | 87,70477 |
