Mühendis KPSS Lisans Atama Taban Puanları (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) 2022/12

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,82009 | 95,82009 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 95,40321 | 95,40321 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 94,86511 | 94,86511 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,40983 | 93,40983 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,11779 | 93,11779 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,67398 | 92,67398 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 92,63982 | 92,90591 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,50086 | 92,50086 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,09352 | 92,09352 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,03931 | 92,03931 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,75909 | 91,75909 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,75547 | 91,75547 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,47888 | 91,47888 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 91,08204 | 91,08204 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 4 | 4 | 0 | 90,84191 | 93,63946 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,70295 | 90,70295 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,82814 | 89,82814 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,79989 | 89,79989 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,66093 | 89,66093 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,52197 | 89,52197 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,20529 | 89,20529 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,63966 | 86,63966 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,22049 | 86,22049 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | MÜHENDİS | 6 | 6 | 0 | 85,77898 | 88,17148 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 85,73068 | 85,73068 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 84,45083 | 84,45083 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 83,59244 | 83,59244 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 83,49947 | 83,49947 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 83,37693 | 83,37693 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 83,27443 | 83,27443 |
Mühendis KPSS Lisans Atama Taban Puanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022/12 dönemi için belirlenen ve mühendislik alanında görev alabilmek için KPSS Lisans sınavında elde edilmesi gereken minimum puanları ifade etmektedir. Bu taban puanları, adayların atanmak istedikleri pozisyona göre belirlenir ve başarılı olabilmek için gereken asgari puanı belirler.
Bu taban puanları, mühendislik mezunlarının atanabileceği farklı pozisyonlara yönelik olarak ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu pozisyonlar arasında Çevre Mühendisi, Şehir ve Bölge Planlama Mühendisi, İnşaat Mühendisi gibi çeşitli alanlar yer almaktadır. Her bir pozisyon için ayrı ayrı belirlenen taban puanlarının amacı, adil bir değerlendirme süreci sağlamak ve en uygun adayların seçilmesini sağlamaktır.
Taban puanları genellikle adayların KPSS Lisans sınavındaki başarısını yansıtan bir ölçüt olarak kullanılır. Adayların sınavda elde ettikleri puanlar, belirlenen taban puanının üzerinde olmalıdır. Ancak taban puanını aşmak adayları garantili bir şekilde atanabilecekleri anlamına gelmez. Taban puanı aşan adaylar, atanabilmek için diğer adaylarla rekabet etmek durumundadırlar. Bu nedenle, mühendis adaylarının sınavda en yüksek puanı elde etmeye çalışmaları önemlidir.
2022/12 dönemi için belirlenen Mühendis KPSS Lisans Atama Taban Puanları aşağıdaki gibi örneklerle değiştirilmiştir:
– Çevre Mühendisi: Taban puanı farklı adaylara göre değişmekle birlikte, genellikle 80 puan olarak belirlenmektedir.
– Şehir ve Bölge Planlama Mühendisi: 75 puan ve üzeri adaylar başvuruda bulunabilir.
– İnşaat Mühendisi: En düşük taban puanı 85 olarak belirlenmiştir.
Bu taban puanları, mühendislik mezunu adaylar için atanabilmek için gereken asgari puandır. Ancak belirtilen puanları aşmak, adayların atanma şansını artırmaktadır. Bu nedenle mühendis adaylarının iyi bir hazırlık süreci geçirmeleri ve sınavda en yüksek puanı elde etmeye çalışmaları önemlidir.