Mühendis KPSS Atama Taban Puanları (Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı) 2022/3

KURUM ADI | Kadro Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 93,27212 | 93,27212 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – BURSA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,99558 | 92,99558 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 92,78748 | 93,01995 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 92,37501 | 92,37501 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,62109 | 90,87888 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 90,54048 | 90,60515 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 90,50766 | 90,50766 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – SAMSUN – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,96584 | 89,96584 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,90865 | 89,90865 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,85428 | 89,85428 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 2 | 2 | 0 | 89,64242 | 93,84676 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 89,35276 | 89,35276 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,58595 | 88,58595 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 88,03005 | 88,03005 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 87,80789 | 87,80789 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,84610 | 86,84610 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – TRABZON – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 86,26583 | 86,26583 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 82,48894 | 82,48894 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 81,59278 | 81,59278 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MÜHENDİS | 1 | 1 | 0 | 74,25744 | 74,25744 |
2022/3 yılında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na mühendis olarak atama yapacak adaylar için KPSS taban puanları oldukça önemlidir. Bu taban puanlar, adayların atanabilecekleri minimum puanları belirlemektedir.
Mühendis KPSS taban puanları, başvuran adayların tercih ettiği uzmanlık alanına ve atanmak istedikleri kadroya göre farklılık göstermektedir. Adaylar, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın istihdam etmek istediği mühendislik branşlarından birini seçerek başvuruda bulunmalıdır.
Örneğin, İnşaat Mühendisliği branşında atama yapılacak bir kadro için KPSS taban puanı X, Elektrik Mühendisliği branşında atama yapılacak bir kadro için ise KPSS taban puanı Y olabilir. Bu taban puanlar, adayların KPSS sınavından aldıkları puanlar ile karşılaştırılarak belirlenmektedir.
Tabloları kullanarak daha açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse:
Başlıklar:
| Uzmanlık Alanı | Atama Yapılacak Kadro | KPSS Taban Puanı |
| ————- | ————————– |——————- |
| İnşaat Mühendisliği | Proje Mühendisi | X |
| Elektrik Mühendisliği | Enerji Mühendisi | Y |
Bu tabloda, atama yapılacak uzmanlık alanları, kadrolar ve buna bağlı olarak belirlenen KPSS taban puanları yer almaktadır. Özellikle adaylar, başvuruda bulunacakları kadronun KPSS taban puanı hakkında daha net bir bilgiye sahip olabilecektir.
Bu nedenle mühendis adayları, 2022/3 döneminde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na atanmak için başvuruda bulunurken, tercih ettikleri uzmanlık alanının KPSS taban puanını göz önünde bulundurmalıdır. Bu taban puanı, adayların sınavda elde ettikleri puanlarından daha yüksek olmalıdır.
Bu şekilde, mühendis adayları, KPSS taban puanlarına uygun olarak başvuruda bulunarak, istedikleri uzmanlık alanında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nda iş imkanı elde edebilirler.