Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2

KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MARDİN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 98,97540 | 98,97540 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 98,89665 | 99,00258 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUŞ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 98,51699 | 98,51699 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 93,52710 | 93,52710 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ORDU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,72466 | 92,72466 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GÜMÜŞHANE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,59717 | 92,59717 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BATMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,45656 | 92,45656 |
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI – HATAY – | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 91,90630 | 95,38132 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ – ŞANLIURFA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,90348 | 92,13691 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 91,35040 | 91,35040 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,21261 | 92,73029 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞIRNAK – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,13386 | 91,23135 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,00637 | 91,38040 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,91169 | 90,91169 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – EDİRNE – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 90,85451 | 92,40782 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 90,73546 | 92,97402 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ – MERSİN – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,63797 | 90,63797 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ – AĞRI – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 90,61078 | 91,24447 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 89,86272 | 90,75983 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – YOZGAT – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,71086 | 89,71086 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,63960 | 89,63960 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,22808 | 89,22808 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,85405 | 88,85405 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,30097 | 88,30097 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – YALOVA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,17348 | 88,17348 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,80321 | 87,80321 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,75914 | 87,75914 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ – ADANA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,48541 | 87,48541 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MUĞLA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,33636 | 87,33636 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 87,11888 | 88,33097 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – UŞAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,88640 | 86,88640 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,86108 | 86,86108 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,76454 | 86,76454 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,75047 | 86,75047 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,71579 | 86,71579 |
EGE ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,71298 | 86,71298 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,51518 | 86,51518 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 15 | 15 | 0 | 86,22739 | 90,59953 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BALIKESİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,20864 | 86,20864 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – DENİZLİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,08678 | 86,08678 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,05210 | 86,05210 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,02397 | 86,81610 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – RİZE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,01366 | 86,01366 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,01085 | 86,01085 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,99210 | 85,99210 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,98180 | 87,15355 |
EGE ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,92461 | 85,92461 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BALIKESİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,88899 | 85,88899 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,88055 | 85,88055 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – KONYA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,86929 | 85,86929 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,86743 | 85,86743 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAMSUN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,86180 | 85,86180 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,80556 | 86,50956 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,66119 | 85,66119 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,64994 | 87,04108 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – VAN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,63400 | 85,84587 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,61526 | 85,61526 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,61245 | 85,61245 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,49621 | 86,14115 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,48495 | 85,65556 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 85,48495 | 88,27754 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 85,48495 | 85,72119 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇORUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,47933 | 85,47933 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,43621 | 85,43621 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,40153 | 86,50674 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BOLU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,39590 | 85,39590 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇORUM – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,39028 | 85,39028 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,38746 | 85,38746 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,38746 | 85,38746 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,38184 | 85,46621 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,34808 | 85,34808 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,34153 | 85,34153 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,32746 | 85,32746 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,31153 | 85,31153 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – HATAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,28997 | 85,28997 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 85,28716 | 85,42028 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,27123 | 85,27123 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,26747 | 85,26747 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,20279 | 85,20279 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,16811 | 85,16811 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,13811 | 85,18967 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,13621 | 85,13621 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,11092 | 85,65838 |
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,09780 | 85,09780 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GİRESUN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,06218 | 85,06218 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 85,05936 | 86,23864 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,05655 | 85,05655 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,99469 | 85,08936 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,96750 | 86,28176 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,93187 | 85,45496 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ – MERSİN – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,91031 | 85,11936 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 84,87187 | 85,89929 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,85313 | 84,85313 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,83438 | 84,83438 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AKSARAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,81001 | 84,81001 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – NİĞDE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,80438 | 84,80438 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,79689 | 85,46526 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ – MALATYA – Merkez | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,79408 | 85,41184 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SİNOP – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,79408 | 84,79408 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,79126 | 84,79126 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ – DÜZCE – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,71815 | 85,92366 |
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,64971 | 85,03218 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,63659 | 84,63659 |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,63659 | 84,63659 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 84,62815 | 86,06803 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,62252 | 84,80438 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,61503 | 84,61503 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ZONGULDAK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,60096 | 84,60096 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,58784 | 84,94499 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – EDİRNE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,57940 | 84,57940 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,56347 | 84,56347 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,55784 | 84,55784 |
EGE ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,55222 | 84,55222 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,53628 | 84,53628 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,53161 | 84,76127 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,48472 | 84,48472 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,46598 | 84,63096 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,45005 | 84,92157 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ – NİĞDE – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,44442 | 84,44442 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,42849 | 84,42849 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,42567 | 85,63682 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,42005 | 84,96469 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,41723 | 84,77815 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,41723 | 86,01648 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ISPARTA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,39286 | 84,39286 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,39005 | 84,39005 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – MANİSA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,36005 | 84,50347 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRKLARELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,31879 | 84,31879 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,30944 | 86,39051 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURDUR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,29818 | 84,29818 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,29537 | 84,77815 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ – MUŞ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,29256 | 84,29256 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,28879 | 84,28879 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,28130 | 84,28130 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA – Taşra | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 84,27568 | 86,01366 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,26537 | 84,50910 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,24100 | 84,73408 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 7 | 7 | 0 | 84,21100 | 86,02959 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,19788 | 84,71533 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ – KOCAELİ – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,19507 | 86,22458 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – HAKKARİ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,17913 | 84,17913 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,16788 | 85,76712 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,16788 | 85,52058 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,15663 | 84,15663 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,13225 | 84,31693 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ – KIRIKKALE – Merkez | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 84,04602 | 85,68275 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,02632 | 84,02632 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 13 | 13 | 0 | 83,92134 | 86,67549 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 9 | 9 | 0 | 83,91009 | 85,40902 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ – ARDAHAN – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,90446 | 83,90446 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,82385 | 84,41442 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,79853 | 83,79853 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,79385 | 83,79385 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,77697 | 83,77697 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,65043 | 83,65043 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 26 | 26 | 0 | 83,60636 | 84,64503 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – HAKKARİ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,59887 | 83,59887 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 23 | 23 | 0 | 83,53043 | 86,55830 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – KÜTAHYA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,50138 | 83,50138 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 7 | 7 | 0 | 83,48731 | 84,53347 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 83,48168 | 84,04602 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 7 | 7 | 0 | 83,44700 | 84,14069 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,42263 | 83,69636 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Merkez | MEMUR | 7 | 7 | 0 | 83,41982 | 85,07625 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ – HATAY – Merkez | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 83,40294 | 84,98343 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 10 | 10 | 0 | 83,38700 | 85,54495 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 10 | 10 | 0 | 83,36263 | 84,80533 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – SİVAS – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 83,30263 | 84,78564 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ – VAN – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,22202 | 83,22202 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,18358 | 83,29701 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,17796 | 83,17796 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Taşra | MEMUR | 10 | 10 | 0 | 83,16484 | 83,91009 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ – HAKKARİ – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,15358 | 83,15358 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,14890 | 83,14890 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,10202 | 83,63636 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – HATAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,08609 | 83,08609 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRKLARELİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,02423 | 83,02423 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 82,98297 | 83,49199 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 82,93236 | 83,07016 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – RİZE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,71769 | 82,71769 |
