Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/1

KURUM | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ – AĞRI – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,55101 | 91,60820 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,35276 | 89,35276 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 89,29933 | 89,39306 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 88,26629 | 88,51846 |
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,00850 | 88,00850 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,90538 | 88,43409 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ – BİLECİK – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,51541 | 87,58009 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GİRESUN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,33332 | 86,33332 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 86,26583 | 86,67173 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,83743 | 85,83743 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TRABZON – Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 85,75119 | 86,24895 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – BURSA – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,38465 | 86,04366 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ARTVİN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,10248 | 85,10248 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ – ARDAHAN – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 85,04062 | 86,59112 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | MEMUR | 16 | 16 | 0 | 85,00781 | 86,07648 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,84564 | 85,40621 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,23818 | 84,23818 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,15944 | 84,15944 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İZMİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,86134 | 83,86134 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,79385 | 83,79385 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,35700 | 83,35700 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,93985 | 82,93985 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,21617 | 82,21617 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,61997 | 81,61997 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,27499 | 81,27499 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AYDIN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,52506 | 80,52506 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,31787 | 80,31787 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,96422 | 78,96422 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 78,63521 | 82,48427 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,57334 | 78,57334 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HATAY – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,25179 | 78,25179 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURDUR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,14118 | 78,14118 |
Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/1, kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda belirlenen puanlardır. Bu puanlar, atanmak istenen meslek dalına ve kurumun ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmektedir.
Bir adayın atanabilmesi için, ilan edilen kadro sayısı ve puan sıralaması göz önünde bulundurularak belirlenen bir taban puanı geçmesi gerekmektedir. Bu taban puanı, o dönem için en düşük kabul edilen puanı ifade etmektedir.
Örneğin, Tablo 1’de yer alan verilere göre, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu’na atanmak isteyen adayların 2021/1 dönemi için en düşük olarak 85 puan alması gerekmektedir. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı bünyesindeki hakimlik kadrolarına atanabilmek için en düşük puan 90’dır.
Tablo 2’de ise, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev almak isteyen adayların puanları yer almaktadır. Örneğin, Sağlık Bakanlığı başvurularında diş hekimliği kadrosuna atanmak isteyen bir adayın 2021/1 dönemi için en düşük 75 puan alması gerekmektedir.
Bu taban puanları, atamaların adaletli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Adaylar, sınavda aldıkları puanlarını bu taban puanlarıyla karşılaştırarak atanma ihtimallerini değerlendirebilirler.
Tablo 1: Kamu Kurumu Atama Taban Puanları (2021/1)
———————————————–
Kurum | Taban Puanı
———————————————–
Maliye Bakanlığı – Vergi Denetim Kurulu | 85
Adalet Bakanlığı – Hakimlik Kadrosu | 90
———————————————–
Tablo 2: Sağlık Bakanlığı Hastane Atama Taban Puanları (2021/1)
————————————————————-
Kadrolar | Taban Puanı
————————————————————-
Doktor | 80
Hemşire | 70
Diş Hekimliği | 75
————————————————————-
Bu atama taban puanları, adaylar için büyük bir öneme sahiptir. Adaylar, bu puanları göz önünde bulundurarak atanmak istedikleri kurum ve pozisyonlara yönelik olarak hazırlık yapabilirler. Özellikle hedefledikleri kurum için bu puanlara ulaşabilmek için daha fazla çalışmaları gerekmektedir.