Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1

KURUM | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 97,55436 | 97,55436 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ISPARTA – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 97,31456 | 97,31456 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BATMAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 96,93996 | 96,93996 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 95,72609 | 95,72609 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 95,23099 | 95,23099 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 94,51519 | 94,51519 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 94,26049 | 94,26049 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 93,90080 | 93,90080 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 93,88291 | 93,88291 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – HAKKARİ – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 93,65445 | 93,65445 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 92,91956 | 94,14477 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,31948 | 92,31948 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,44323 | 92,06597 |
ÇADIRKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ERZİNCAN – | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,08413 | 91,21238 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 90,85448 | 92,67201 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,71669 | 90,71669 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 89,51832 | 89,63643 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 89,39246 | 89,52309 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 89,26004 | 90,23233 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 89,01249 | 89,02919 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 88,91467 | 89,01786 |
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,42434 | 88,42434 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,93223 | 89,27376 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,94980 | 86,94980 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 86,82215 | 88,27642 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,46485 | 86,46485 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ – AĞRI – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,97989 | 85,97989 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ – ARDAHAN – Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,97989 | 86,47260 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,48361 | 85,48361 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,11378 | 85,11378 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,38008 | 84,38008 |
ÇADIRKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI – ERZİNCAN – | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,76987 | 83,76987 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ – BİTLİS – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,81991 | 81,81991 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARS – Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,60457 | 81,60457 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,56004 | 78,56004 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,18213 | 77,18213 |
Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1, kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına dayanarak yapılan bir atama sürecidir. Bu atama sürecinde adayların aldıkları puanlar, başvurulan pozisyonlar ve kontenjanlar dikkate alınarak belirlenen bir taban puanı üzerinden yapılmaktadır.
Bu atama sürecinde, başvurulan pozisyonun taban puanını geçen adaylar atanma şansı elde ederken, taban puanını geçemeyen adaylar atanma hakkını kaybetmektedir. Bu nedenle, atama sürecinde taban puanlar büyük bir öneme sahiptir.
2020/1 dönemi için açıklanan taban puanlar, adaylar arasında büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu taban puanlar, belirli bir alana ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, öğretmenlik pozisyonu için taban puanı farklı, polislik pozisyonu için taban puanı farklı olabilir.
Bu taban puanları kamuoyuna açıklanan bir şekilde, genellikle resmi internet siteleri veya ilgili kurumların duyurularıyla paylaşılmaktadır. Bu duyurularda taban puanları belirtilen pozisyonlar ve kontenjanlar ile birlikte gösterilir.
Taban puanları ile ilgili en önemli nokta, adayların bu puanları geçerek atanma hakkına sahip olabilmeleridir. Dolayısıyla, adaylar kendilerini geliştirerek mümkün olduğunca yüksek puanlar almaya çalışmalı ve hedefledikleri pozisyonların taban puanlarını dikkate alarak çalışmalarını planlamalıdır.
Sonuç olarak, Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1, kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar için büyük bir öneme sahiptir. Bu puanlar, atama sürecinde adayların atanma şansını belirleyen temel kriterlerden biridir ve adaylar bu puanları geçmeye çalışarak hedefledikleri pozisyonlara atanma hakkını elde etmeye çalışırlar.
Önemli yerler: Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
– KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı
– Taban Puanı: Atama sürecinde adayların geçmesi gereken en düşük puan
– Atanma Şansı: Taban puanını geçen adayların elde ettiği pozisyonlar
– Atanma Hakkı: Taban puanını geçemeyen adayların kaybettiği pozisyonlar
Başlıklar: Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2020/1
– Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları Nedir?
– Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları Neden Önemlidir?
– Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları Nasıl Açıklanır?
– Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları Nasıl Belirlenir?
– Memurluk Lisans KPSS Atama Taban Puanları Nasıl Geçilir?