Memur Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/2

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 95,07241 | 95,07241 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 94,58260 | 94,58260 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 94,49785 | 94,49785 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 94,16572 | 94,16572 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 94,13518 | 94,13518 |
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 93,81718 | 93,81718 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,86945 | 92,86945 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,52319 | 92,52319 |
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 92,42202 | 92,42202 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 91,67663 | 92,63390 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 91,56955 | 91,56955 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 91,43059 | 93,33691 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,89249 | 90,89249 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 90,70886 | 91,33762 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,64645 | 90,64645 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,05185 | 90,05185 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,85868 | 89,85868 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,48551 | 89,48551 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,24767 | 89,24767 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,20167 | 89,20167 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,19117 | 89,19117 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ / SAKARYA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,71549 | 88,71549 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ / MERSİN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,60116 | 88,60116 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 88,48948 | 90,10014 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 88,38336 | 91,62967 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,29402 | 88,29402 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,28811 | 88,28811 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 88,20203 | 88,21977 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,17148 | 88,17148 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,12911 | 88,12911 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 87,96781 | 89,19708 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,93956 | 91,12212 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,75822 | 87,75822 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,49805 | 88,12090 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 87,39555 | 89,45955 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,38734 | 91,95456 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ / TOKAT / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,37321 | 87,37321 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,32492 | 87,32492 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 87,32492 | 89,30646 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,29667 | 87,29667 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,28484 | 87,28484 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,27663 | 87,27663 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,27663 | 87,27663 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,23884 | 88,40703 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 87,22604 | 88,01019 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,18367 | 87,18367 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,17184 | 87,17184 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 7 | 7 | 0 | 87,17184 | 90,08831 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 87,02105 | 89,18525 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 86,96817 | 87,68530 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,89983 | 86,89983 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,87158 | 86,87158 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,83512 | 86,83512 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,82100 | 87,18596 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,77633 | 86,77633 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,73854 | 86,73854 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,69254 | 86,69254 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 86,65970 | 88,10906 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,61370 | 87,58510 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 86,60779 | 91,24925 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,60549 | 86,60549 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 86,54899 | 88,35052 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,48066 | 86,48066 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,27240 | 88,39882 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,19223 | 89,39484 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 86,17811 | 86,49478 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,12161 | 88,03844 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,98494 | 85,98494 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,93206 | 85,93206 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,90610 | 86,72079 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,81544 | 85,81544 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,70014 | 85,70014 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,60585 | 85,60585 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,47643 | 86,53257 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,47051 | 85,47051 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,37031 | 85,37031 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ / ERZİNCAN / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,34797 | 85,34797 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,33155 | 86,74445 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,31972 | 85,31972 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 9 | 9 | 0 | 85,28555 | 87,84889 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ / ÇANAKKALE / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 85,25730 | 86,18994 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ / KIRIKKALE / MERKEZ | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 85,15613 | 89,07454 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ / TOKAT / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,11375 | 85,11375 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,10192 | 85,10192 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,01125 | 85,01125 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ / HATAY / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,96888 | 84,96888 |
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,90054 | 84,90054 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,83583 | 84,83583 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,80167 | 86,73492 |
EGE ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,78754 | 87,69351 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,75108 | 84,75108 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,70508 | 85,14659 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,68045 | 84,68045 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,65679 | 84,65679 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / ESKİŞEHİR / MERKEZ | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,58158 | 86,50662 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,55791 | 84,55791 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,49550 | 84,49550 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,47316 | 84,47316 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,47087 | 85,95669 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,43078 | 84,43078 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,34012 | 84,34012 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,33191 | 84,33191 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,32599 | 86,23690 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,17061 | 85,55526 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ / MANİSA / MERKEZ | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,14465 | 85,11737 |
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALATYA / | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,12232 | 85,67418 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,03165 | 84,03165 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ / ADANA / MERKEZ | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,02936 | 89,05221 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 12 | 12 | 0 | 84,01753 | 86,46653 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ / MERSİN / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,97515 | 84,45674 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,90090 | 85,52931 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,83389 | 84,32599 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,81977 | 83,81977 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,70906 | 83,70906 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 83,67260 | 85,05955 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ / GÜMÜŞHANE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,44756 | 83,44756 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,35230 | 83,35230 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,27347 | 83,39468 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TEKİRDAĞ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,26622 | 84,71559 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,25801 | 83,25801 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 25 | 25 | 0 | 83,24980 | 86,42186 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,17556 | 83,17556 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ / TUNCELİ / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,17326 | 84,23532 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,17097 | 83,17097 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,10988 | 83,10988 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,10034 | 83,10034 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,08984 | 83,08984 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 83,08030 | 85,51059 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,07800 | 83,07800 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,07209 | 84,07041 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ / GÜMÜŞHANE / MERKEZ | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 83,03201 | 84,26357 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,02150 | 83,02150 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,90355 | 82,90355 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 82,90126 | 85,93798 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,86480 | 82,86480 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ / AĞRI / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,81421 | 82,81421 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,79646 | 82,79646 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,57637 | 82,57637 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / KOCAELİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,47979 | 82,47979 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,47387 | 82,47387 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,46566 | 82,46566 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,46204 | 82,46204 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ / HAKKARİ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,42558 | 82,42558 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 82,41737 | 83,34047 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,40325 | 82,40325 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,38320 | 82,38320 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 82,35495 | 82,41870 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,28891 | 82,28891 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,08657 | 82,08657 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 81,66148 | 83,21926 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,63552 | 81,63552 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 81,53435 | 84,00799 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 81,50248 | 81,56031 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 81,45189 | 82,63287 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,35301 | 81,35301 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 81,09972 | 81,11288 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 80,78667 | 85,52931 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,76663 | 80,76663 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 80,23216 | 83,93048 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,07545 | 80,07545 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TEKİRDAĞ / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 79,85536 | 79,85536 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 79,53736 | 79,53736 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,54954 | 78,54954 |
