Memur Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan kon. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 97,53646 | 97,53646 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 97,35178 | 97,35178 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 97,02650 | 97,02650 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 96,99368 | 96,99368 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 96,77433 | 96,77433 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 96,74996 | 96,74996 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 95,49756 | 95,49756 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TEKİRDAĞ / Merkez | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 91,57538 | 91,88192 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 91,27166 | 92,63280 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 91,25573 | 91,25573 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 91,20135 | 91,20135 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,48048 | 90,48048 |
AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİTLİS | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 89,02279 | 89,02279 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 88,41439 | 92,02535 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 87,81819 | 90,76732 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,64009 | 88,63751 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 87,42355 | 87,94568 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 87,36074 | 87,36074 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 87,14606 | 88,97591 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 87,04108 | 88,07317 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,80766 | 86,80766 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,79735 | 87,53697 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,78891 | 86,78891 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,78610 | 86,78610 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,65579 | 87,83412 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,58268 | 88,38815 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,57986 | 86,78610 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,48800 | 86,48800 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,43081 | 86,43081 |
AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BİTLİS | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,17115 | 86,17115 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 86,15709 | 86,26207 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARAMAN / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 86,14865 | 86,14865 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,89743 | 86,50956 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,82336 | 86,00241 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,46902 | 85,46902 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 85,46621 | 86,98952 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 85,29279 | 86,30146 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 85,11655 | 85,11655 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 5 | 5 | 0 | 84,91594 | 86,52644 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,78845 | 84,78845 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,69377 | 84,69377 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,63940 | 85,40340 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,60377 | 86,46925 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,39286 | 84,39286 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,31412 | 84,31412 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 84,27662 | 84,90282 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,24849 | 86,75423 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 84,16788 | 84,87001 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,08069 | 84,08069 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,04320 | 84,04320 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 84,00476 | 85,40902 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,96164 | 83,96164 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / Taşra | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 83,93164 | 85,27591 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,84446 | 83,84446 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,82290 | 83,99446 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,81822 | 83,81822 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,80697 | 83,80697 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,80415 | 85,79431 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,75727 | 83,75727 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,68043 | 86,19271 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,60636 | 83,60636 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,56324 | 83,56324 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,53887 | 83,53887 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 83,48449 | 85,13530 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,44982 | 83,44982 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,43294 | 84,03476 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MEMUR | 6 | 6 | 0 | 83,38982 | 84,02069 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,35982 | 83,35982 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,35138 | 83,36263 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,28670 | 87,31948 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,25951 | 83,25951 |
DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,21921 | 83,21921 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,21077 | 83,21077 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,18358 | 83,25107 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,16202 | 83,69073 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,15453 | 83,63354 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / Merkez | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 83,13860 | 83,53511 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 83,11890 | 83,13389 |
ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GİRESUN | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,11328 | 83,11328 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,06453 | 83,06453 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,02423 | 83,02423 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,98860 | 82,98860 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 82,93985 | 83,46856 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 82,87986 | 83,61761 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,86955 | 82,86955 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,74206 | 82,74206 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / Taşra | MEMUR | 8 | 8 | 0 | 82,62769 | 83,02141 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,61081 | 82,61081 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 82,60894 | 82,87704 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 82,54708 | 82,54708 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,80183 | 81,80183 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 81,51966 | 81,51966 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MEMUR | 4 | 4 | 0 | 80,80441 | 83,12453 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 80,67316 | 84,11351 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / Taşra | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 80,39475 | 80,77065 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,36757 | 80,36757 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,36757 | 80,36757 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,35069 | 80,35069 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 79,91293 | 79,91293 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 79,25673 | 79,92323 |
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,85175 | 78,85175 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SAKARYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,80395 | 78,80395 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | MEMUR | 2 | 2 | 0 | 78,67646 | 80,58879 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SAKARYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,27806 | 78,27806 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 74,34463 | 74,34463 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 72,21668 | 72,21668 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 70,87710 | 70,87710 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 69,53284 | 69,53284 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ / TUNCELİ / Merkez | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 68,40888 | 68,40888 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 68,35637 | 68,35637 |
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / Taşra | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 66,77869 | 66,77869 |
Memur Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda memur kadrolarına atanabilmek için gereken minimum başarı puanlarını belirleyen bir listedir. Bu liste, memur adaylarının hangi kadrolara atanabileceklerini ve hangi puanlarla atanabileceklerini gösterir.
Atama taban puanları, her yıl değişiklik gösterebilir ve farklı lisans düzeyindeki memur kadroları için ayrı ayrı belirlenir. Bu taban puanlarının açıklanması, sınav sonuçlarının ardından yapılan atama işlemleri için büyük önem taşır.
Bu liste, memur adaylarının hedefledikleri kadroya atanmak için hangi puanı elde etmeleri gerektiğini belirler. Özellikle KPSS puanını yükseltmek amacıyla çalışan adaylar için bu taban puanlar, hedeflerini belirlemek ve çalışma stratejileri oluşturmak açısından büyük bir değer taşır.
Taban puanları öğrenmek için adayların KPSS sonuçlarını takip etmeleri ve ilgili kurumların açıkladığı atama kılavuzunu incelemeleri önemlidir. Bu tablolarda, memur kadrolarının yanı sıra bu kadrolara atanma için gereken minimum puanlar da yer alır.
Aşağıda, 2022/1 atama dönemi için örnek tablo yer almaktadır:
———————————————
| Memur Kadrosu | Taban Puanı |
———————————————
| İdari Memur | 85 |
———————————————
| Maliye Memuru | 90 |
———————————————
| Hukuk Müşaviri | 95 |
———————————————
Yukarıdaki tablo, farklı memur kademeleri için belirlenen taban puanları göstermektedir. Adaylar, bu tablolardaki bilgilere göre hedefledikleri kadrolara atanabilmek için gereken minimum puanları takip edebilirler.
HTML bold tagı ile bazı önemli yerleri vurgulamak gerekirse:
1. Memur Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2022/1: En önemli başlık
2. “Memur Kadrosu” ve “Taban Puanı”: Tablonun sütun başlıkları
3. “İdari Memur”, “Maliye Memuru” ve “Hukuk Müşaviri”: Tablodaki memur kadroları
4. “85”, “90” ve “95”: Tablodaki taban puanları
Bu şekilde, metnin belirli yerlerini bold etmek suretiyle önemli noktaları vurgulayabiliriz. Aynı zamanda başlık kısımlarını da kalın yaparak görsel açıdan daha belirgin hale getirebiliriz.