İnşaat Mühendisi KPSS Atama Taban Puanları (MEB)

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 96,26160 | 96,26160 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KOCAELİ (İZMİT) / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 95,63284 | 95,63284 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 95,07241 | 95,07241 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 93,71009 | 93,71009 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 93,22029 | 93,22029 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 93,21208 | 93,21208 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,78699 | 92,78699 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,77286 | 92,77286 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,47852 | 92,47852 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,43615 | 92,43615 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,27123 | 92,27123 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,21835 | 92,21835 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,13819 | 92,13819 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 92,09581 | 92,09581 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,76730 | 91,76730 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,67434 | 91,67434 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,57546 | 91,57546 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,57184 | 91,57184 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,50942 | 91,50942 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,48117 | 91,48117 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,45292 | 91,45292 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,44242 | 91,44242 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,39871 | 91,39871 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,37638 | 91,37638 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,29392 | 91,29392 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,27750 | 91,27750 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,23513 | 91,23513 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,16679 | 91,16679 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,16450 | 91,16450 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,12442 | 91,12442 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,05970 | 91,05970 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 91,03375 | 91,03375 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,90432 | 90,90432 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,89841 | 90,89841 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,89841 | 90,89841 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,88428 | 90,88428 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,87607 | 90,87607 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,86424 | 90,86424 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,85241 | 90,85241 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,82187 | 90,82187 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,79591 | 90,79591 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,78178 | 90,78178 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,77357 | 90,77357 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,74532 | 90,74532 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,74303 | 90,74303 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,73941 | 90,73941 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,71707 | 90,71707 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,69474 | 90,69474 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,68061 | 90,68061 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,67470 | 90,67470 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,65466 | 90,65466 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,64874 | 90,64874 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,63691 | 90,63691 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,63461 | 90,63461 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,62411 | 90,62411 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,61457 | 90,61457 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,60407 | 90,60407 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,60407 | 90,60407 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,60045 | 90,60045 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,59815 | 90,59815 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,59224 | 90,59224 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,58403 | 90,58403 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,58173 | 90,58173 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,56990 | 90,56990 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,56628 | 90,56628 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,55578 | 90,55578 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,53936 | 90,53936 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,50978 | 90,50978 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,50978 | 90,50978 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,50157 | 90,50157 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,49107 | 90,49107 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,45328 | 90,45328 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,41682 | 90,41682 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,41682 | 90,41682 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,36394 | 90,36394 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,36032 | 90,36032 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,33798 | 90,33798 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | Mühendis (İnşaat) | 1 | 1 | 0 | 90,11427 | 90,11427 |
İnşaat Mühendisi KPSS Atama Taban Puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan bir sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında belirlenen asgari puanları ifade etmektedir. İnşaat mühendisliği alanında uzmanlaşmış olan adaylar, KPSS sınavına girerek, bu taban puanlarına ulaşmaları durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlama hakkı kazanmaktadırlar.
Bu taban puanlar, başvuru yapan inşaat mühendisi adaylarının sınav sonuçlarına ve diğer bazı kriterlere dayanmaktadır. Puanlama sistemi, adayların genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve inşaat mühendisliği alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçmektedir.
Bu taban puanları elde etmek, inşaat mühendisi adayları için oldukça önemlidir. Çünkü bu puanlar, atanacak olan adayların sıralamasını belirlemekte ve kontenjanlar dahilinde tercih yapma hakkı kazandırmaktadır. Bu da, inşaat mühendisliği mezunlarının istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilme şansını artırmaktadır.
Puanların belirlenmesi sürecinde, adayların başarı durumları, mezun oldukları üniversitelerin kalitesi, sınavda gösterdikleri performans ve kontenjanlar gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle, KPSS sınavına hazırlık aşamasında, inşaat mühendisi adaylarının dikkatli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir.
İşte, bazı inşaat mühendisi KPSS atama taban puanları örnekleri:
– 2019 KPSS Lisans Puan Sıralaması İçin Taban Puan: 80
– 2020 KPSS Lisans Puan Sıralaması İçin Taban Puan: 78
Bu tablolar, inşaat mühendisi adaylarının KPSS sınavına girip, atanma şanslarını artırmak için hedeflemeleri gereken minimum puanları göstermektedir. Tabloda yer alan puanlar, her yıl değişebilmektedir, bu yüzden adayların güncel taban puanlarını takip etmeleri gerekmektedir.
İnşaat mühendisi KPSS atama taban puanları, inşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen adaylar için kritik bir rol oynamaktadır. Bu puanlara ulaşmak, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme şansını artırmaktadır. Bu nedenle, inşaat mühendisi adaylarının KPSS sınavına iyi bir şekilde hazırlanmaları ve hedefledikleri taban puanlarına ulaşmaları önemlidir.