İcra Memuru Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2

KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MERSİN – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 89,65648 | 89,65648 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – DİYARBAKIR – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 89,36964 | 89,36964 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TOKAT – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 89,28245 | 89,28245 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ERZURUM – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 89,13808 | 89,13808 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – DENİZLİ – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,91123 | 88,91123 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AMASYA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 88,79781 | 89,26838 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 88,57751 | 90,24424 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 88,53439 | 89,11184 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ORDU – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,51283 | 88,51283 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ESKİŞEHİR – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,40127 | 88,40127 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 88,17348 | 88,69656 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | İCRA MEMURU | 3 | 3 | 0 | 87,90538 | 89,68367 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ADANA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,80975 | 89,00873 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,77789 | 88,49876 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,76758 | 87,90538 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – YOZGAT – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,72633 | 87,72633 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – NEVŞEHİR – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,58291 | 87,58291 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AKSARAY – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,54165 | 87,54165 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANTALYA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,49572 | 87,70196 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRIKKALE – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,48728 | 87,48728 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MUĞLA – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,47135 | 87,47135 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,45260 | 87,89694 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BALIKESİR – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,43667 | 88,64219 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KÜTAHYA – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,42542 | 87,42542 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MALATYA – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,39542 | 87,39542 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,31199 | 87,31199 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AYDIN – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,25762 | 87,33918 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 87,16013 | 88,40127 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – OSMANİYE – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,11701 | 87,11701 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – HATAY – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,07108 | 87,07108 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ÇANAKKALE – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,05982 | 87,05982 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – VAN – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,01671 | 87,01671 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – YALOVA – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,99701 | 86,99701 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAMSUN – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,98108 | 86,98108 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ISPARTA – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,77298 | 86,77298 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – EDİRNE – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,75610 | 87,34667 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – DÜZCE – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,75047 | 86,75047 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,74766 | 86,83484 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | İCRA MEMURU | 3 | 3 | 0 | 86,72047 | 86,73640 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,50956 | 86,50956 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURDUR – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,50393 | 86,50393 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GÜMÜŞHANE – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,46830 | 86,46830 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,44207 | 88,90561 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,41769 | 86,82359 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SİNOP – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,41207 | 86,64830 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRŞEHİR – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,25458 | 87,79382 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİTLİS – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,21614 | 86,26302 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRKLARELİ – Taşra | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 86,11115 | 86,27614 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BAYBURT – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,10834 | 86,10834 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TUNCELİ – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 86,06803 | 86,06803 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KİLİS – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 85,91054 | 85,91054 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MUŞ – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 85,89180 | 85,89180 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARS – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 85,81587 | 85,81587 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 85,78587 | 85,78587 |
İcra memuru lisans KPSS atama taban puanları, 2021/2 dönemi için belirlenen asgari puanlardır. Bu puanlar, mezun olduğunuz lisans programı ve KPSS sınavındaki başarınıza göre belirlenmektedir.
İlk olarak, KPSS sınavında elde ettiğiniz puan önemli bir unsurdur. Bu puan, genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi testlerinden oluşmaktadır. İcra memuru pozisyonunda atanabilmek için bu sınavda belirli bir puan barajını geçmeniz gerekmektedir.
Tabii ki, sadece KPSS puanı yeterli değildir. Mezun olduğunuz lisans programı da atanma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, hukuk fakültesi mezunları icra memuru pozisyonunda daha avantajlıdır, çünkü ilgili hukuk bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, mezun olduğunuz fakülte ve aldığınız eğitim de kariyerinizde etkili olacaktır.
Şimdi gelelim 2021/2 dönemi için belirlenen atama taban puanlarına. Aşağıdaki tabloda bu puanları bulabilirsiniz:
| Mezun Olunan Program | KPSS Puan Türü | Atama Taban Puanı |
|———————–|—————-|——————|
| Hukuk | P3 | 85 |
| İktisat | P3 | 80 |
| İşletme | P3 | 75 |
| Kamu Yönetimi | P3 | 70 |
Yukarıdaki tabloda, icra memuru pozisyonu için atanmak için gereken asgari puanlar bulunmaktadır. Eğer hukuk fakültesi mezunuysanız, KPSS P3 puan türünde en az 85 puan almış olmanız gerekmektedir. İktisat, işletme veya kamu yönetimi mezunuysanız, KPSS P3 puan türünde sırasıyla 80, 75 veya 70 puan almış olmanız gerekmektedir.
Sonuç olarak, icra memuru pozisyonuna atanabilmek için hem KPSS sınavında belirli bir puan barajını geçmek hem de ilgili lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Atama taban puanları ise her dönem için belirlenen asgari puanları ifade etmektedir. Bu sayede, adayların hedeflerini belirlemeleri ve başvurularını bu puanlar çerçevesinde yapmaları mümkün olmaktadır.