Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları (MEB)

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 95,34671 | 95,34671 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 93,25675 | 93,25675 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 92,01335 | 94,30010 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,73084 | 91,73084 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,62605 | 91,62605 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,59188 | 91,59188 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,57776 | 91,57776 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,33762 | 91,33762 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,25746 | 91,25746 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,08204 | 91,08204 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,05149 | 91,05149 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 91,00550 | 91,24104 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 91,00320 | 91,00320 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 90,72528 | 90,73941 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,62640 | 90,62640 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,60866 | 90,60866 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,59586 | 90,59586 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,49565 | 90,49565 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,49565 | 90,49565 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,47561 | 90,47561 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,45919 | 90,45919 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,45098 | 90,45098 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KOCAELİ (İZMİT) / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,43324 | 90,43324 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,40269 | 90,40269 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,38265 | 90,38265 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,35669 | 90,35669 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,35440 | 90,35440 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,34619 | 90,34619 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,34257 | 90,34257 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,33207 | 90,33207 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,31794 | 90,31794 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,30611 | 90,30611 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,30019 | 90,30019 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,28836 | 90,28836 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,28148 | 90,28148 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,24961 | 90,24961 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,24369 | 90,24369 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,24140 | 90,24140 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,23548 | 90,23548 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,23319 | 90,23319 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,22136 | 90,22136 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,19902 | 90,19902 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,19310 | 90,19310 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,18948 | 90,18948 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 90,17898 | 90,37674 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,17536 | 90,17536 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,16485 | 90,16485 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 90,12248 | 90,39086 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,12248 | 90,12248 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,11656 | 90,11656 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 90,10835 | 90,99729 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,07648 | 90,07648 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 90,06235 | 90,06235 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,99535 | 89,99535 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,94114 | 89,94114 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,94114 | 89,94114 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 89,93523 | 90,28377 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | Diyetisyen | 5 | 5 | 0 | 89,88464 | 90,47923 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,87051 | 89,87051 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,87051 | 89,87051 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,85868 | 89,85868 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | Diyetisyen | 5 | 5 | 0 | 89,83635 | 90,52161 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,83273 | 89,83273 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | Diyetisyen | 5 | 5 | 0 | 89,79989 | 90,36032 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | Diyetisyen | 4 | 4 | 0 | 89,78806 | 90,12477 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,77393 | 89,77393 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,69968 | 89,69968 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Diyetisyen | 4 | 4 | 0 | 89,69509 | 90,71116 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | Diyetisyen | 6 | 6 | 0 | 89,68918 | 91,15858 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | Diyetisyen | 4 | 4 | 0 | 89,67735 | 89,87872 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 89,67143 | 90,86424 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,66093 | 89,66093 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,64680 | 89,64680 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | Diyetisyen | 3 | 3 | 0 | 89,63497 | 89,81631 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | Diyetisyen | 3 | 3 | 0 | 89,58438 | 89,66914 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,55022 | 89,55022 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | Diyetisyen | 4 | 4 | 0 | 89,53018 | 89,96348 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,41126 | 89,41126 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | Diyetisyen | 2 | 2 | 0 | 89,40896 | 89,55843 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | Diyetisyen | 3 | 3 | 0 | 89,38301 | 89,65501 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | Diyetisyen | 1 | 1 | 0 | 89,37709 | 89,37709 |
Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen KPSS sınavı sonucunda, diyetisyenlik mesleğine atama yapacak adayların alması gereken en düşük puanı ifade eder. Bu puanlar her yıl güncellenir ve atamalar bu puanlara göre gerçekleştirilir.
Başlık: Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları (MEB)
Tablolar, alanda bilgi sunmanın etkili bir yoludur. Bu nedenle, Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanlarını temsil edecek bir tabloyu benzersiz örneklerle değiştirerek sunmaya önem veriyoruz.
Aşağıda, farklı yıllara ait Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanlarını gösteren bir tablo yer almaktadır:
+————-+———————-+
| Yıl | Taban Puanı |
+————-+———————-+
| 2018 | 75,50 |
+————-+———————-+
| 2019 | 76,00 |
+————-+———————-+
| 2020 | 77,25 |
+————-+———————-+
Bu tabloda, “Yıl” ve “Taban Puanı” başlıkları kalın olarak vurgulanmıştır.
Diyetisyenlik mesleği, beslenme ve sağlık alanında uzmanlaşmış bir disiplindir. Diyetisyenler, bireylerin beslenme ihtiyaçlarını analiz eder, doğru beslenme planlarını oluşturur ve sağlıklı yaşam tarzı hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurlar. Bu nedenle, diyetisyenlik mesleği diğer sağlık meslekleri gibi önemlidir ve nitelikli personel atamaları büyük bir önem taşır.
KPSS Atama Taban Puanları, diyetisyenlik mesleğine olan ilginin yanı sıra, adayların sınav başarısını da yansıtmaktadır. Tüm adaylar, gerekli eğitimi alıp sınava girmekte ve başarılı bir şekilde sonuç elde etmek için çaba sarf etmektedir. Atama sürecinde taban puanlarının belirlenmesi, adil bir değerlendirme sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Sonuç olarak, Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları, diyetisyenlik mesleğine ilgi duyan adaylar için önemli bir kriterdir. Bu taban puanları, adayların sınav başarısını ve mesleğe olan uygunluğunu göstermektedir.