Büro Personeli KPSS Lisans Atama Taban Puanları (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) 2022/12

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 90,22957 | 90,91024 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 88,61891 | 88,61891 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 88,60249 | 88,84854 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 88,43986 | 89,61264 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 87,91952 | 87,91952 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 87,71585 | 92,69403 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 87,62747 | 87,62747 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 87,44384 | 89,88464 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 87,32951 | 87,32951 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 87,32492 | 90,43456 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 87,29897 | 87,29897 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 87,27663 | 87,27663 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 87,12355 | 87,12355 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 87,07296 | 87,07296 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 6 | 6 | 0 | 87,03517 | 91,07154 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,99050 | 88,03614 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,91987 | 86,91987 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,88800 | 87,29667 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,78321 | 88,03385 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,73492 | 86,73492 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,52895 | 87,01284 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,50662 | 88,38107 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,35715 | 86,35715 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 30 | 30 | 0 | 86,34761 | 89,84818 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,33119 | 89,36659 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,32528 | 89,93885 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 0 | 86,28520 | 89,93885 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,23690 | 87,79468 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,19453 | 86,19453 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,19453 | 86,24511 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 0 | 86,17581 | 88,09723 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,12982 | 88,62712 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 86,10748 | 86,10748 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 86,07102 | 88,36924 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 85,96490 | 87,39555 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,96261 | 85,96261 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,94486 | 85,99907 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,91431 | 85,91431 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,88968 | 85,88968 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,86240 | 85,86240 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 5 | 0 | 85,82956 | 89,90468 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,82135 | 86,19815 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 4 | 0 | 85,80131 | 86,57495 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,69290 | 85,69290 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,67418 | 85,67418 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,65414 | 85,86373 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,61406 | 88,03844 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,61176 | 85,61176 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 85,59993 | 86,52666 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,57168 | 91,05149 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,57168 | 85,61997 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,56939 | 85,56939 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,55526 | 86,12982 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,54935 | 85,90610 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,50927 | 86,62191 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,50697 | 85,50697 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,48464 | 88,40111 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,47510 | 86,95996 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,43405 | 85,43405 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,42451 | 85,79310 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,41401 | 85,41401 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,38214 | 85,68601 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,32926 | 87,58739 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,32563 | 86,38770 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,30789 | 85,30789 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,30330 | 85,30330 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,28785 | 85,33155 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 85,26913 | 86,67383 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,26322 | 86,05690 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,22905 | 86,48887 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,18897 | 85,18897 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,18438 | 88,35282 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,17026 | 87,11534 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,15842 | 85,15842 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,15613 | 85,15613 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,14430 | 85,14430 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,14430 | 87,15771 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 3 | 0 | 85,13017 | 86,93171 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,11834 | 85,11834 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,07959 | 85,07959 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,07597 | 85,07597 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,06184 | 85,06184 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,05955 | 88,01840 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,05134 | 85,33747 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 85,03950 | 85,03950 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 85,03721 | 85,54573 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,99942 | 84,99942 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,97709 | 87,21421 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,97479 | 84,97479 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,94063 | 84,94063 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,93701 | 84,93701 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,84175 | 84,84175 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 7 | 0 | 84,83945 | 88,35873 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,83583 | 84,83583 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,81941 | 85,73527 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,80988 | 85,22543 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,80988 | 86,90575 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 2 | 2 | 0 | 84,80167 | 84,94522 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 84,78754 | 84,78754 |
