Büro Personeli KPSS Atama Taban Puanları (MEB)

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Büro Personeli | 250 | 250 | 0 | 87,90901 | 92,27123 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | Büro Personeli | 10 | 10 | 0 | 87,53680 | 89,79035 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | Büro Personeli | 62 | 62 | 0 | 87,45567 | 94,94757 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | Büro Personeli | 11 | 11 | 0 | 87,27072 | 91,16450 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Büro Personeli | 35 | 35 | 0 | 87,13997 | 91,45063 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | Büro Personeli | 94 | 94 | 0 | 86,97275 | 92,76465 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | Büro Personeli | 71 | 71 | 0 | 86,95996 | 93,13324 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | Büro Personeli | 69 | 69 | 0 | 86,90213 | 92,52090 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | Büro Personeli | 39 | 39 | 0 | 86,83150 | 92,17235 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | Büro Personeli | 16 | 16 | 0 | 86,79963 | 90,08240 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | Büro Personeli | 72 | 72 | 0 | 86,77500 | 90,96312 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | Büro Personeli | 37 | 37 | 0 | 86,75266 | 92,21835 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | Büro Personeli | 134 | 134 | 0 | 86,73492 | 89,48780 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | Büro Personeli | 15 | 15 | 0 | 86,69254 | 90,21315 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | Büro Personeli | 63 | 63 | 0 | 86,66429 | 90,50749 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | Büro Personeli | 32 | 32 | 0 | 86,53945 | 90,80774 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | Büro Personeli | 27 | 27 | 0 | 86,42416 | 89,66914 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | Büro Personeli | 38 | 38 | 0 | 86,38178 | 92,13819 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | Büro Personeli | 16 | 16 | 0 | 86,37586 | 89,53247 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | Büro Personeli | 15 | 15 | 0 | 86,33940 | 91,38459 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | Büro Personeli | 12 | 12 | 0 | 86,26057 | 91,57184 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | Büro Personeli | 62 | 62 | 0 | 86,24282 | 95,53396 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | Büro Personeli | 43 | 43 | 0 | 86,22049 | 91,15267 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | Büro Personeli | 31 | 31 | 0 | 86,21916 | 90,13431 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Büro Personeli | 30 | 30 | 0 | 86,18040 | 92,69632 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | Büro Personeli | 194 | 194 | 0 | 86,18040 | 91,97689 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | Büro Personeli | 116 | 116 | 0 | 86,15577 | 91,95685 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | Büro Personeli | 42 | 42 | 0 | 86,13803 | 91,91447 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | Büro Personeli | 34 | 34 | 0 | 86,13803 | 91,88393 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | Büro Personeli | 114 | 114 | 0 | 86,11569 | 92,56557 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | Büro Personeli | 15 | 15 | 0 | 86,05557 | 88,48586 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | Büro Personeli | 15 | 15 | 0 | 86,00728 | 89,69147 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | Büro Personeli | 41 | 41 | 0 | 85,97673 | 91,05149 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | Büro Personeli | 62 | 62 | 0 | 85,96261 | 91,96047 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | Büro Personeli | 68 | 68 | 0 | 85,95440 | 92,52090 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | Büro Personeli | 18 | 18 | 0 | 85,94027 | 89,86460 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | Büro Personeli | 43 | 43 | 0 | 85,91431 | 91,92860 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | Büro Personeli | 30 | 30 | 0 | 85,89427 | 89,71151 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | Büro Personeli | 25 | 25 | 0 | 85,87785 | 90,07419 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | Büro Personeli | 33 | 33 | 0 | 85,86602 | 90,47332 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | Büro Personeli | 27 | 27 | 0 | 85,86373 | 89,76801 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | Büro Personeli | 30 | 30 | 0 | 85,86143 | 89,88464 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | Büro Personeli | 141 | 141 | 0 | 85,84960 | 92,63161 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | Büro Personeli | 39 | 39 | 0 | 85,84731 | 91,34583 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | Büro Personeli | 20 | 20 | 0 | 85,81773 | 92,07118 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | Büro Personeli | 56 | 56 | 0 | 85,77535 | 90,03410 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | Büro Personeli | 38 | 38 | 0 | 85,75072 | 91,55542 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | Büro Personeli | 26 | 26 | 0 | 85,74710 | 90,10014 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KOCAELİ (İZMİT) / TAŞRA | Büro Personeli | 62 | 62 | 0 | 85,73889 | 92,21243 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | Büro Personeli | 16 | 16 | 0 | 85,71656 | 88,64583 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | Büro Personeli | 25 | 25 | 0 | 85,71656 | 89,67505 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | Büro Personeli | 49 | 49 | 0 | 85,71294 | 90,47923 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | Büro Personeli | 32 | 32 | 0 | 85,69060 | 90,81366 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | Büro Personeli | 22 | 22 | 0 | 85,68831 | 89,45955 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | Büro Personeli | 20 | 20 | 0 | 85,64593 | 90,74532 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | Büro Personeli | 72 | 72 | 0 | 85,59402 | 94,50606 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | Büro Personeli | 37 | 37 | 0 | 85,57760 | 90,00356 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | Büro Personeli | 42 | 42 | 0 | 85,57168 | 91,77092 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | Büro Personeli | 32 | 32 | 0 | 85,56709 | 90,04594 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | Büro Personeli | 32 | 32 | 0 | 85,50106 | 91,17633 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | Büro Personeli | 36 | 36 | 0 | 85,49876 | 89,53380 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | Büro Personeli | 17 | 17 | 0 | 85,44093 | 90,17077 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | Büro Personeli | 23 | 23 | 0 | 85,31742 | 89,12283 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | Büro Personeli | 30 | 30 | 0 | 85,20672 | 89,17934 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | Büro Personeli | 25 | 25 | 0 | 85,19259 | 87,98194 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | Büro Personeli | 72 | 72 | 0 | 85,17255 | 90,20952 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | Büro Personeli | 37 | 37 | 0 | 85,12064 | 88,92146 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | Büro Personeli | 101 | 101 | 0 | 85,03950 | 89,98943 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | Büro Personeli | 125 | 125 | 0 | 85,00993 | 90,22727 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | Büro Personeli | 24 | 24 | 0 | 84,99121 | 89,46776 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | Büro Personeli | 25 | 25 | 0 | 84,96755 | 89,39484 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | Büro Personeli | 168 | 168 | 0 | 84,89825 | 92,24069 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | Büro Personeli | 42 | 42 | 0 | 84,81579 | 90,58632 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | Büro Personeli | 35 | 35 | 0 | 84,79213 | 89,75160 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | Büro Personeli | 48 | 48 | 0 | 84,73696 | 91,01371 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | Büro Personeli | 27 | 27 | 0 | 84,67454 | 89,09458 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Büro Personeli | 121 | 121 | 0 | 84,61212 | 90,45690 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | Büro Personeli | 43 | 43 | 0 | 84,55200 | 92,82707 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | Büro Personeli | 135 | 135 | 0 | 84,50141 | 90,05644 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | Büro Personeli | 26 | 26 | 0 | 84,50141 | 89,02625 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | Büro Personeli | 96 | 96 | 0 | 84,46724 | 92,21473 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | Büro Personeli | 42 | 42 | 0 | 84,43899 | 93,40392 |
Büro Personeli Kadrosu İçin tercih hakkı verilen nitelik kodları ve kodlara karşılık gelen programlar;
Nitelik Kodu 4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak
Büro personeli KPSS atama taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçlarına dayanarak belirlenen asgari puanlar olarak ifade edilmektedir. Bu taban puanlar, büro personeli olarak görev yapmak üzere atanacak adayların sınavda elde ettikleri puanları baz alarak belirlenir.
Bu puanlar, başvuran adayların sınavda ne kadar başarılı olduklarını yansıtmaktadır. Yüksek puan alan adaylar, atama sürecinde daha avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle büro personeli olarak atanmak isteyen adaylar için KPSS puanları büyük bir öneme sahiptir.
Taban puanlar, her yıl değişebilmektedir. Bu nedenle atama yapılacak yılın taban puanları, MEB tarafından duyurulan resmi bir liste ile açıklanır. Bu liste, adayların başvuruda bulunabilecekleri iller ve puanlarını içermektedir.
Taban puanlar, adayların mezuniyet durumlarına ve tercih ettikleri kadroya göre değişkenlik gösterebilir. Meslek lisesi mezunu adaylar için taban puanlar farklılık gösterirken, lisans mezunu adaylar için farklı taban puanlar uygulanabilir.
Taban puanlarına etki eden faktörler arasında tercih edilen kadro sayısı da yer almaktadır. Eğer bir kadro için başvuruda bulunan aday sayısı yüksek ise, taban puanları da buna bağlı olarak yükselebilir.
Şimdi, tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazmama izin verin:
Büro Personeli Alanı | Taban Puanı |
---|---|
Meslek Lisesi | 80 |
Lisans Mezunu | 90 |
Yukarıdaki tabloda, büro personeli alanları için örnek taban puanları verilmiştir. Meslek lisesi mezunu adaylar için taban puanı 80 iken, lisans mezunu adaylar için taban puanı 90 olarak belirlenmiştir. Bu örnekler, gerçek taban puanları yerine kurgusal verilerdir ve her yıl MEB tarafından yeniden belirlenmektedir.
Büro personeli KPSS taban puanları, büro personeli olarak atanmak isteyen adaylar için büyük bir öneme sahiptir. Adayların sınavda elde ettikleri puanlar, atama sürecindeki avantajlarını belirlemektedir. Bu nedenle, başvuruda bulunacak olan adayların bu taban puanlarını dikkate alarak başarılı bir sınav performansı göstermeleri önemlidir.