Biyolog KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 88,30378 | 88,30378 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,17887 | 87,17887 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Etlik/Ankara / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,16576 | 87,16576 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 87,13294 | 87,13294 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,84328 | 86,84328 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,54986 | 86,54986 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,39051 | 86,39051 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,38675 | 86,38675 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,27895 | 86,27895 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bursa / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,21895 | 86,21895 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,21708 | 86,21708 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gaziantep / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,17115 | 86,17115 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 86,03522 | 86,03522 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,92929 | 85,92929 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,73994 | 85,73994 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,63682 | 85,63682 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adana / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,21309 | 85,21309 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Amasya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,19997 | 85,19997 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Malatya / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,18967 | 85,18967 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,15404 | 85,15404 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 85,03781 | 85,03781 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eğirdir/Isparta / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 84,91313 | 84,91313 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kafkas Arısı Üretim. Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Ardahan / Taşra | BİYOLOG | 1 | 1 | 0 | 84,85876 | 84,85876 |
2022/8 dönemi için Biyolog KPSS Atama Taban Puanları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Bu puanlar, biyolog adaylarının Tarım ve Orman Bakanlığı’nda görevlendirilmeleri için gereken en düşük puandır. Bu atama taban puanları, sınavda elde edilen başarı düzeylerine ve alınacak kontenjanlara göre belirlenmektedir.
Başlıklar kalın olarak işaretlenmiştir:
– **2022/8 Biyolog KPSS Atama Taban Puanları**
Aşağıda, biyolog adaylarının atama için gereken taban puanları gösteren bir örnek tablo yer alıyor. HTML bold tagı kullanılarak önemli yerler vurgulanmıştır:
| Kurum | Kontenjan | Atama Taban Puanı |
|—————————-|———–|——————|
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 100 | **85,00** |
| Sağlık Bakanlığı | 50 | **88,75** |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 200 | **80,50** |
Bu tablo, Biyolog KPSS puanıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi çeşitli kurumlara atanma ihtimalini göstermektedir. Atama taban puanlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda en düşük atama puanı **85,00** olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nda bu puan **88,75**, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise **80,50** olarak belirlenmiştir.
Bu tablo, biyolog adaylarının hedefledikleri kurumlara atanma ihtimalini değerlendirmeleri için önemli bir referans kaynağıdır. Tablonun amacı, adaylara hangi kurumda çalışma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektir.
**Not: Bu tablo, sadece bir örnek olduğu için gerçek puanları yansıtmamaktadır. Gerçek atama taban puanları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır.**