Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,43059 | 91,43059 |
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,26700 | 91,26700 |
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,22100 | 91,22100 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ / SİNOP / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 90,84191 | 90,84191 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 7 | 7 | 0 | 90,60407 | 94,91341 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ / SİNOP / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 90,54395 | 90,54395 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 90,43324 | 92,61978 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 90,01998 | 90,94079 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / AYDIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 89,15108 | 89,15108 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 87,93726 | 87,93726 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / EDİRNE / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 87,26251 | 88,06898 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 20 | 20 | 0 | 87,13634 | 91,14446 |
ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 87,11304 | 87,11304 |
TÜRKİYE UZAY AJANSI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 0 | 87,04700 | 88,88729 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 87,03879 | 87,03879 |
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 86,87388 | 86,87388 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / AYDIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 86,83150 | 86,83150 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 0 | 86,61962 | 88,48357 |
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MALATYA / | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 86,03456 | 86,03456 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / DENİZLİ / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 85,91661 | 85,91661 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 85,89789 | 85,89789 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 85,55526 | 87,33905 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 85,22676 | 86,93991 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / SAKARYA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 6 | 6 | 0 | 85,07367 | 90,12610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / DENİZLİ / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,72742 | 84,72742 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 84,46133 | 84,46266 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,27770 | 84,27770 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ / AKSARAY / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 0 | 84,27637 | 85,12196 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,22120 | 84,22120 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 84,10095 | 84,31187 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 84,09998 | 84,22120 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 83,83981 | 86,41957 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 8 | 8 | 0 | 83,72319 | 88,41524 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 83,54185 | 83,73961 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,28397 | 83,28397 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 83,24980 | 83,61018 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ / AFYONKARAHİSAR / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,20513 | 83,20513 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ / YOZGAT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 0 | 83,20381 | 84,64037 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,06388 | 83,06388 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ / AMASYA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 83,06026 | 84,33420 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ / KARS / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,00243 | 83,00243 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,99192 | 83,37826 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ / YOZGAT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 82,98371 | 82,98371 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ÇANKIRI / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,89667 | 83,62298 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ÇANKIRI / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 82,83654 | 82,83654 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ / TRABZON / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,79876 | 82,94725 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,72946 | 82,84246 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ÇANKIRI / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,62466 | 82,64205 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 82,61875 | 83,03792 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,57046 | 83,53364 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ / ÇANKIRI / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 82,52579 | 82,52579 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ / ARTVİN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 82,38320 | 82,79417 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,09707 | 82,16903 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 82,00773 | 82,00773 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ / SİİRT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 81,99590 | 81,99590 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 81,85924 | 81,85924 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 81,65556 | 81,65556 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 81,56357 | 84,20574 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 81,16576 | 81,55077 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 80,70651 | 80,70651 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 80,25087 | 80,25087 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,99661 | 79,99661 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,59748 | 79,59748 |
ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,17831 | 79,17831 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,12410 | 79,12410 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,05806 | 79,05806 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,85439 | 78,85439 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GİRESUN / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,45296 | 78,45296 |
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,22695 | 78,22695 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,16091 | 78,16091 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 77,84653 | 77,84653 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BAYBURT / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 77,36132 | 77,36132 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 76,90339 | 76,90339 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 76,18396 | 76,18396 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,66132 | 75,66132 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ / BARTIN / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,63536 | 75,63536 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ / BAYBURT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 75,23394 | 76,30288 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ / ŞIRNAK / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 0 | 74,26484 | 78,94868 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,50303 | 73,50303 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,19457 | 73,19457 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ / SİİRT / MERKEZ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 72,64694 | 72,64694 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,59079 | 71,59079 |
Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2 dönemi için açıklamalar ve önemli detaylar aşağıda yer almaktadır:
Başvekâlet Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) merkezi atama sürecinde, Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna yerleşmek isteyen adaylar için belirlenen taban puanlar açıklanmıştır.
Bu sınavda başarılı olmak ve Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapabilmek için belirli bir taban puanı elde etmek gerekmektedir. Taban puanı, adayların sınav sonuçlarına göre belirlenen en düşük puanı ifade eder. Bu puanın üzerine çıkan adaylar başarılı kabul edilir ve tercihlerine göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir.
Aşağıda Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2 dönemi için bazı örnekler verilmiştir:
– Birinci Örnek: Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin sonucunda alınan puanlara göre belirlenen taban puan; 75 olmuştur. Bu durumda, 75 ve üzerinde puan alan adaylar Bilgisayar İşletmeni olarak tercihlerine bağlı olarak yerleştirilebilir.
– İkinci Örnek: Bölümün zorluk derecesi ve aday sayısına göre ilan edilen taban puanı; 80 olarak açıklanmıştır. Bu durumda, sınav sonuçlarında 80 ve üzerinde puan alan adaylar Bilgisayar İşletmeni pozisyonunda görevlendirilebilir.
Taban puanların açıklanmasıyla birlikte adaylar tercihlerini yapabileceklerdir. Tercih sürecinde, Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna yerleşmek isteyen adaylar, tercihlerini yaparken bu taban puanlarını dikkate almalıdır. İlgili taban puanını geçen adaylar, tercihlerine göre yerleştirilecektir.
Bu açıklamaların yanı sıra, KPSS sürecinde başarıyı etkileyen faktörler arasında sınav hazırlığı, sınav teknikleri ve alan bilgisi de bulunmaktadır. Bu nedenle, başarılı olmak isteyen adaylar KPSS’ye yönelik detaylı bir çalışma programı oluşturmalı ve sınav sürecine düzenli bir şekilde hazırlanmalıdır.
Umarız ki bu açıklamalar Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2 dönemi hakkında size faydalı bilgiler sağlamıştır. Başarılar dileriz!
[i] Not: Yukarıda yer alan taban puanlar örnek olarak verilmiştir ve gerçek taban puanlarıyla ilgili bilgi vermemektedir. Tam ve güncel taban puanları için ilgili kurum veya kuruluşun resmi internet sitesini ziyaret etmeniz önemlidir.