Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2

KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 0 | 1 | — | — |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 0 | 2 | — | — |
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,75349 | 91,75349 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 91,53508 | 91,64382 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ – ÇORUM – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,46664 | 91,46664 |
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,29135 | 91,29135 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 91,23979 | 91,80037 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 5 | 0 | 91,14135 | 92,35626 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ – ORDU – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 91,03074 | 91,03356 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 23 | 23 | 0 | 90,86481 | 92,89527 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 88,15755 | 88,15755 |
“ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – | ||||||
Merkez” | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 86,47956 | 86,47956 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – RİZE – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 86,17583 | 86,91359 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 86,12990 | 86,12990 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 85,70994 | 87,89694 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 85,54963 | 85,75868 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 85,54777 | 85,79149 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 85,37621 | 85,37621 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 6 | 6 | 0 | 85,13530 | 87,50135 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,75282 | 84,75282 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ – ŞIRNAK – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,65533 | 84,65533 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – MUĞLA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 84,65066 | 85,20279 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,39005 | 84,39005 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ – AKSARAY – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 84,35723 | 84,53628 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,33849 | 84,33849 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – AFYONKARAHİSAR – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 84,27005 | 84,28412 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ – ZONGULDAK – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 8 | 8 | 0 | 84,08351 | 84,96750 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,07039 | 84,07039 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ – YOZGAT – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 84,02632 | 84,02632 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,99164 | 83,99164 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,94476 | 83,94476 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,92039 | 83,92039 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,73948 | 83,73948 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 83,55761 | 83,65229 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,31856 | 83,31856 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ – ARTVİN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 4 | 0 | 83,17328 | 83,55293 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 83,01297 | 86,39895 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 82,38677 | 82,79925 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 82,04461 | 82,04461 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 81,80464 | 81,80464 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ – KASTAMONU – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 81,37061 | 81,41373 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 81,21594 | 81,21594 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ – KIRKLARELİ – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 81,16719 | 81,16719 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 80,61974 | 80,61974 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,77700 | 79,77700 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,64669 | 79,64669 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 79,17422 | 79,17422 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NEVŞEHİR – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,77958 | 78,77958 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,77863 | 78,77863 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,76175 | 78,76175 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,55365 | 78,55365 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BURSA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 78,04182 | 78,04182 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ – AMASYA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 77,90589 | 78,80395 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 77,20376 | 77,20376 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 76,76129 | 81,97993 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BOLU – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 76,29353 | 76,29353 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 76,03011 | 76,03011 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,94106 | 75,94106 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,68326 | 75,68326 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,31673 | 75,31673 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,21456 | 75,21456 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ESKİŞEHİR – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 75,11988 | 75,11988 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,88270 | 74,88270 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 74,77490 | 78,66521 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,67178 | 74,67178 |
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU – ANKARA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,52554 | 74,52554 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,46836 | 74,46836 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ – YALOVA – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,37649 | 74,37649 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,24151 | 74,24151 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AMASYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 74,11402 | 74,11402 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,98185 | 73,98185 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BOLU – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,90497 | 73,90497 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,71562 | 73,71562 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,61999 | 73,61999 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,60406 | 73,60406 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARABÜK – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 73,54969 | 73,54969 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 72,92162 | 72,92162 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 72,74257 | 72,74257 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 72,66569 | 72,66569 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 72,56634 | 72,56634 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KİLİS – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 72,34322 | 72,34322 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KOCAELİ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 72,11824 | 74,70741 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,84546 | 71,84546 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SİVAS – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,72923 | 71,72923 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİLECİK – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,53892 | 71,53892 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ – ÇORUM – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,45269 | 71,45269 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ – BARTIN – Merkez | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,28957 | 71,28957 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KONYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,27364 | 71,27364 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİLECİK – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,09364 | 71,09364 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – NİĞDE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 71,08801 | 71,08801 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 70,60056 | 70,60056 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇORUM – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 70,59493 | 70,59493 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ADIYAMAN – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 70,35307 | 70,35307 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 70,30622 | 70,30622 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRŞEHİR – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 70,29870 | 71,63360 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TOKAT – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 69,97060 | 69,97060 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 69,77938 | 69,77938 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AFYONKARAHİSAR – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 69,53846 | 69,53846 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 68,91976 | 68,91976 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ISPARTA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 67,66549 | 67,66549 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ÇANAKKALE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 67,64393 | 67,64393 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 67,38333 | 67,38333 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BOLU – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 67,30363 | 67,30363 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 66,98492 | 72,40603 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 66,87336 | 67,77610 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 66,87336 | 66,87336 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 66,66150 | 66,66150 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 2 | 0 | 66,55276 | 68,70227 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 66,37184 | 66,37184 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANTALYA – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 66,32686 | 66,32686 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 65,78876 | 65,78876 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GÜMÜŞHANE – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 65,47192 | 65,47192 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 65,42036 | 65,42036 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 65,41754 | 65,41754 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BİNGÖL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 65,14663 | 65,14663 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 1 | 1 | 65,01165 | 65,01165 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BAYBURT – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 64,75667 | 64,75667 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 63,89986 | 63,89986 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 63,77705 | 63,77705 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 1 | 1 | 63,56332 | 63,56332 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 63,51458 | 63,51458 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – AĞRI – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 62,96712 | 62,96712 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – IĞDIR – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 62,74495 | 62,74495 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – İSTANBUL – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 62,39248 | 62,39248 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – TEKİRDAĞ – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 61,53849 | 61,53849 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZİNCAN – Taşra | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 61,12134 | 61,12134 |
Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2, Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna yerleştirilmek isteyen adaylar için belirlenen en düşük geçerli puanlardır. Bu taban puanları, adayların sınav başarılarına bağlı olarak belirlenir ve atanmak istenen pozisyon için gereken en az puanı temsil eder.
HTML bold tagı ile önemli yerleri işaretlersek, Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2 şu şekilde sunulabilir:
Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna yerleştirilmek isteyen adaylar için belirlenen en düşük geçerli puanlardır. Bu taban puanları, adayların sınav başarılarına bağlı olarak belirlenir ve atanmak istenen pozisyon için gereken en az puanı temsil eder.
Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazacak olursak, aşağıdaki örnekteki tablo kullanılabilir:
Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Kurum | Bölüm | Kadro Sayısı | Taban Puanı |
---|---|---|---|
Milli Eğitim Bakanlığı | Bilgisayar İşletmeni | 50 | 80 |
Sağlık Bakanlığı | Bilgi İşlem | 30 | 85 |
Adalet Bakanlığı | Veritabanı Yönetimi | 20 | 90 |
Bu tabloda, farklı kurumlar ve bölümler için belirlenen kadro sayısı ve taban puanı yer almaktadır. Önemli olan taban puanlarının HTML bold tagı ile vurgulanmış olmasıdır. Adaylar, pozisyon için atanabilmek için bu taban puanlarını aşmalıdır.