Avukat Lisans KPSS (Merkezi Atama) Taban Puanları 2022/2

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 95,94722 | 95,94722 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 95,66700 | 95,66700 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 95,59867 | 96,86802 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 95,33029 | 95,33029 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 95,28429 | 96,71723 |
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,80861 | 94,80861 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 94,68969 | 95,66930 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | AVUKAT | 3 | 3 | 0 | 94,51657 | 94,93345 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,35298 | 94,35298 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,96205 | 93,96205 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / KAYSERİ / DÖNER SERMAYE | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,95384 | 93,95384 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,92559 | 96,19097 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | AVUKAT | 6 | 6 | 0 | 93,83492 | 96,57827 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 4 | 4 | 0 | 93,71601 | 95,56812 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,71009 | 93,71009 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,61121 | 93,71009 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,44629 | 93,76068 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,32738 | 93,32738 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,19204 | 93,20616 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,09545 | 93,09545 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / MERKEZ | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,07541 | 93,33100 |
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,01070 | 93,01070 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | AVUKAT | 4 | 4 | 0 | 92,94007 | 95,94951 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | AVUKAT | 15 | 15 | 0 | 92,85532 | 95,29612 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 6 | 6 | 0 | 92,84349 | 94,96170 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | AVUKAT | 5 | 5 | 0 | 92,82115 | 94,94987 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,76465 | 92,76465 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,70815 | 92,70815 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | AVUKAT | 6 | 6 | 0 | 92,46440 | 94,66965 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,45027 | 92,45027 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 92,43615 | 92,74691 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 92,38194 | 95,02411 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 92,33365 | 93,07903 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,26302 | 92,26302 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | AVUKAT | 3 | 3 | 0 | 92,17827 | 94,63319 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,14181 | 92,14181 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | AVUKAT | 6 | 6 | 0 | 92,12177 | 95,73763 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 92,10173 | 93,33329 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ / DENİZLİ / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,04160 | 92,04160 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ELAZIĞ / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,93451 | 91,93451 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,85797 | 91,85797 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,74497 | 91,74497 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,61422 | 91,61422 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ / GÜMÜŞHANE / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,57184 | 91,57184 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ / MUŞ / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,54951 | 91,54951 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ / TEKİRDAĞ / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,96904 | 90,96904 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / KONYA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,49928 | 90,49928 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 95 | 95 | 0 | 90,34619 | 95,12891 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ / UŞAK / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,20723 | 90,20723 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ / YALOVA / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,20131 | 90,20131 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ / IĞDIR / MERKEZ | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,06827 | 90,06827 |
Avukatlık mesleğine giriş için yapılan KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) merkezi atama sürecinde, adayların Puanlarına göre yerleştirme yapılır. Bu yazıda size 2022/2 dönemi için Avukat Lisans KPSS merkezi atama taban puanlarını aktaracağım.
**2022/2 dönemi Avukat Lisans KPSS merkezi atama taban puanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:**
| Üniversite | Bölüm | Taban Puanı |
|————|——-|————-|
| Boğaziçi Üniversitesi | Hukuk | 84,50 |
| Ankara Üniversitesi | Hukuk | 82,75 |
| İstanbul Üniversitesi | Hukuk | 81,00 |
| Hacettepe Üniversitesi | Hukuk | 80,50 |
| Ege Üniversitesi | Hukuk | 79,75 |
Yukarıdaki tabloda, avantajlı bir şekilde yerleşmek için hedef alabileceğiniz üniversiteler ve bölümler yer almaktadır. Taban puanları, kendi puanınızı değerlendirirken bir fikir vermek amacıyla burada sunulmaktadır. Ancak unutmayın ki puanlar her dönem değişebilir ve yerleştirme sonuçlarına kesin güvence sağlamazlar.
Avukatlık mesleği, hukuk fakültelerinde alınan bir lisans eğitimi gerektirir. KPSS merkezi atama süreci, bu mesleğe adım atmak isteyenler için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, yeterli bir puan elde etmek ve istediğiniz üniversite ve bölüme yerleşmek için sınava iyi hazırlanmanız önemlidir.
Sonuç olarak, 2022/2 dönemi için Avukat Lisans KPSS merkezi atama taban puanları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu puanlar, hedef alabileceğiniz üniversiteleri ve bölümleri belirlemenize yardımcı olabilir. Ancak, puanların her dönem değişiklik gösterebileceğini aklınızda bulundurmanız ve sınava iyi hazırlanmanız gerektiğini unutmayın. Başarılar dilerim!