Avukat Lisans KPSS Lisans Atama Taban Puanları (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) 2022/12

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 97,03161 | 97,03161 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 96,71723 | 96,71723 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 96,51948 | 96,51948 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 96,33222 | 96,33222 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 96,12264 | 96,12264 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 96,05201 | 96,05201 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 95,66700 | 95,66700 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 4 | 4 | 0 | 94,96170 | 97,06578 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 94,58260 | 96,78556 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,35298 | 94,35298 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,31060 | 94,31060 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,12926 | 94,12926 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,92559 | 93,92559 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,77251 | 93,77251 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,72192 | 93,72192 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,71009 | 93,71009 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,66771 | 93,66771 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | AVUKAT | 4 | 4 | 0 | 93,58296 | 95,41504 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,17791 | 93,35333 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,01891 | 93,01891 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,69994 | 92,69994 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,63982 | 92,63982 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,57740 | 92,57740 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,29719 | 92,29719 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,28898 | 92,28898 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,22656 | 92,22656 |
2022/12 dönemi için Avukat Lisans KPSS Lisans Atama Taban Puanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atama yapacak olan adaylar için belirlenen asgari puanları ifade etmektedir. Bu taban puanlar, adayların KPSS Lisans sınavında elde ettikleri notlara göre belirlenmektedir. Bu puanlar, bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda adayların atanabileceği en düşük puandır.
Bu taban puanları, adayların mesleki yeterliliklerini ve başarılarını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bakanlık, alanında uzman ve deneyimli avukatları bünyesine katmak ve etkili hizmetler sunmak için belirli bir taban puanını şart koşmaktadır. Bu sayede, nitelikli ve yetenekli avukatların atanması sağlanırken, kaliteli hizmet sunumu da hedeflenmektedir.
Önemli noktalar şunlardır:
1. KPSS Lisans sınavında elde edilen puanlar, atama sürecinde belirleyici bir faktördür. Bu nedenle adaylar, sınavda başarılı olabilmek için nitelikli bir hazırlık süreci geçirmelidir.
2. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre ve şehircilik konularında faaliyet göstermekte ve iklim değişikliğiyle mücadele etmektedir. Bu nedenle bu alanda uzman avukatların atanması büyük bir önem taşımaktadır.
3. Atamalarda adayların mesleki deneyimleri ve yeterlilikleri de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, başvuru sürecinde adayların özgeçmişleri ve diğer referansları önemli bir rol oynamaktadır.
Taban puanları şu şekildedir:
– 2022 sınav dönemi için belirlenen taban puanı: XX.XX
– Ortalama puan: XX.XX ve üzeri
Bu puanlar, adayların bakanlık bünyesinde atanabilmesi için asgari şartları ifade etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki puanlar tek başına yeterli olmayabilir. Adayların mesleki bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra yeteneklerini ve motivasyonlarını da kanıtlaması gerekmektedir.
Özetle, Avukat Lisans KPSS Lisans Atama Taban Puanları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atanmayı hedefleyen adaylar için önemli bir referans noktasıdır. Bu puanlar, başarılı bir sınav performansı ve mesleki yeterliliklerin kanıtlanmasıyla elde edilebilir. Bakanlık, nitelikli ve deneyimli avukatları bünyesine katmayı amaçlamaktadır.