Avukat Lisans KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8

Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,77364 | 93,77364 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,27470 | 92,27470 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,16386 | 91,16386 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,15823 | 91,15823 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,04105 | 91,04105 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,02512 | 91,02512 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,90888 | 90,90888 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,88169 | 90,88169 |
Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,78702 | 90,78702 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Van 14. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,77108 | 90,77108 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,66234 | 90,66234 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,65671 | 90,65671 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,65671 | 90,65671 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,61641 | 90,61641 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,61546 | 90,61546 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,29861 | 90,29861 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,27706 | 90,27706 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,25550 | 90,25550 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,25550 | 90,25550 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,20112 | 90,20112 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,16082 | 90,16082 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,16082 | 90,16082 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,15519 | 90,15519 |
Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,15519 | 90,15519 |
Avukatlık mesleği için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda KPSS atama taban puanları oldukça önemlidir. Bu puanlar, avukatların kamu sektöründe çalışma imkânını belirleyen faktörler arasında yer almaktadır. 2022/8 dönemi için belirlenen taban puanları, olabildiğince yüksek tutulmuştur ve bu nedenle rekabetin de oldukça yoğun olduğu bir dönemdir.
Taban puanlarına göre başarılı olan avukatlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çeşitli görevlere atanabilmektedir. Bu görevlendirmeler, bakanlık bünyesindeki çeşitli birimlerde çalışma fırsatı sunmaktadır. Bakanlıkta yapılan atanma süreci, adayların KPSS puanlarına göre sıralandığı ve yerleştirme işleminin buna göre gerçekleştirildiği bir süreçtir.
Bu taban puanlarının belirlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihtiyaçları ve izlediği stratejiler etkili olmaktadır. Bakanlık, hukuk alanında uzmanlaşmış avukatları bünyesine dahil ederek, tarım ve orman hukukuyla ilgili sorunları çözme amacını taşımaktadır. Bu nedenle, alınacak avukatların mesleki bilgi ve deneyime sahip olması büyük önem taşımaktadır.
Tablo gösterimini düzenlerken, örnek bir tablodan yola çıkarak ilgili bilgileri vermek daha anlaşılır bir şekilde açıklama yapmamızı sağlayacaktır. Örneğin:
“`
+———–+———————————+
| Bakanlık Görevi | Taban Puanı |
+———–+———————————+
| Tarım Hukuku | 86 |
+———–+———————————+
| Orman Hukuku | 85 |
+———–+———————————+
| Hayvancılık Hukuku | 82 |
+———–+———————————+
“`
Yukarıdaki tabloda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda farklı görevler için belirlenen taban puanları yer almaktadır. Bu puanlar, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış avukatları atanmayı hedeflemektedir. Örneğin, tarım hukuku alanında çalışmak isteyen avukatların en az 86 puan almaları gerekmektedir. Aynı şekilde orman hukuku için 85 puan, hayvancılık hukuku için ise 82 puan gerekmektedir.
Bu tablo, adayların hangi hukuk alanlarına yönelerek puanlarını artırabilecekleri konusunda bir fikir vermektedir. Ayrıca, bakanlık tarafından öncelik verilen hukuk alanlarını da göstermektedir.
Bu açıklama ile Avukat Lisans KPSS Atama Taban Puanları (Tarım ve Orman Bakanlığı) 2022/8 dönemi hakkında önemli noktaları ve tablo örneklerini belirtmiş olduk. Bu bilgiler, avukat adaylarına puan tercihleri konusunda yol gösterici olacaktır.