Avukat Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2

KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DİYARBAKIR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 98,53106 | 98,53106 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BALIKESİR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 95,76847 | 95,76847 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ANKARA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 95,26976 | 95,26976 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURSA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,89855 | 94,89855 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAMSUN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 94,09611 | 94,09611 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İZMİR – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,77364 | 95,91003 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,34524 | 93,57866 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MERSİN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,24493 | 93,24493 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – MANİSA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,18307 | 93,18307 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,17744 | 94,22360 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KONYA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 93,15588 | 93,84957 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – OSMANİYE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,15588 | 93,15588 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SAKARYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 93,09870 | 93,09870 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – HATAY – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,97402 | 92,97402 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KOCAELİ – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 92,90090 | 92,98246 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,78466 | 92,78466 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,77904 | 92,77904 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,71904 | 92,71904 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AFYONKARAHİSAR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,70873 | 92,70873 |
MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MUĞLA – | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,70310 | 92,70310 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,59155 | 92,59155 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,49124 | 92,49124 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GAZİANTEP – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,41345 | 92,41345 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİTLİS – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,40219 | 92,40219 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ERZURUM – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,38812 | 92,38812 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 92,35626 | 92,65717 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KASTAMONU – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,27751 | 92,27751 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – NİĞDE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,26158 | 92,26158 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – DENİZLİ – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,19596 | 92,19596 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 92,03941 | 92,03941 |
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 3 | 3 | 0 | 92,03379 | 92,53250 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,99816 | 91,99816 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KIRIKKALE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,98504 | 91,98504 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ADIYAMAN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,97942 | 91,97942 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – SAKARYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,89786 | 91,89786 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – GAZİANTEP – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,87911 | 91,87911 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,75443 | 92,19596 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BURDUR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,70006 | 91,70006 |
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MALATYA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,67006 | 91,67006 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – ISPARTA – Merkez | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,66538 | 92,64873 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – KARAMAN – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,65976 | 93,65178 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – TEKİRDAĞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,64288 | 91,64288 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİLECİK – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,63725 | 91,63725 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI – ANKARA – Taşra | AVUKAT | 5 | 5 | 0 | 91,63257 | 92,57843 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – ŞANLIURFA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,53789 | 91,53789 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – BİNGÖL – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,52664 | 91,52664 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – İSTANBUL – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,51352 | 91,51352 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ŞANLIURFA – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,51352 | 91,51352 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Merkez | AVUKAT | 8 | 8 | 0 | 91,50789 | 92,99558 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ – İZMİR – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,41322 | 91,41322 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,41040 | 91,41040 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ANKARA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,40478 | 91,41040 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – SAKARYA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,39634 | 91,39634 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – İSTANBUL – Taşra | AVUKAT | 5 | 5 | 0 | 91,39352 | 92,28314 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – RİZE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,39166 | 91,39166 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – KAYSERİ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,33915 | 91,33915 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ERZİNCAN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,27728 | 91,27728 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – BALIKESİR – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,26884 | 91,26884 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – ARTVİN – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,25010 | 91,25010 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – YOZGAT – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,16668 | 91,16668 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ – MUĞLA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,16105 | 91,16105 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – KÜTAHYA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,14979 | 94,52733 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – EDİRNE – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,09261 | 91,28010 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,02230 | 91,02230 |
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 91,01481 | 91,16386 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – GÜMÜŞHANE – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 91,00074 | 91,00074 |
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ELAZIĞ – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 90,98949 | 91,65694 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – VAN – Taşra | AVUKAT | 2 | 2 | 0 | 90,97919 | 91,03074 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – KÜTAHYA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,94637 | 90,94637 |
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ZONGULDAK – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,91732 | 90,91732 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – SİİRT – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,90325 | 90,90325 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – KARAMAN – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,90044 | 90,90044 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ – MALATYA – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,90044 | 90,90044 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ – MARDİN – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,89013 | 90,89013 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI – AĞRI – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,88169 | 90,88169 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – BİTLİS – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,88169 | 90,88169 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – MUŞ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,86014 | 90,86014 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI – HAKKARİ – Taşra | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,85169 | 90,85169 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,50485 | 90,50485 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ – SİVAS – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 90,30424 | 90,30424 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ – ŞIRNAK – Merkez | AVUKAT | 1 | 1 | 0 | 89,13903 | 89,13903 |
Avukat lisans KPSS atama taban puanları, 2021/2 dönemi için adayların atanabilmek için gereken minimum puanlardır. Bu puanlar, adayların KPSS sınav sonuçları ve tercih ettikleri kurumların kontenjan durumlarına göre belirlenir.
Başlıkların kalın olarak işaretlenmesi:Avukat Lisans KPSS Atama Taban Puanları 2021/2
Benzersiz örneklerle tabloları değiştirerek tekrar yazmak için aşağıda örnek bir tablo verilmiştir:
Kurum Adı | 2021/2 Taban Puanı
— | —
Adalet Bakanlığı | 85.000
Danıştay | 88.500
Anayasa Mahkemesi | 90.000
Yargıtay | 86.500
İdare Mahkemeleri | 84.000
Bu tabloda, avukat adaylarının atanabilmek için gereken minimum puanların örnekleri verilmiştir. Her bir kurum için belirlenen taban puanlar, adayların tercihlerine göre değişebilir.
Avukat olmak isteyen adaylar için KPSS atama taban puanları önemlidir çünkü bu puanlar, atanabilecekleri kurumları belirler. Yüksek bir taban puanı olan adaylar, daha çok seçenek ve fırsat elde edebilirken, düşük bir taban puanı olanlar ise daha sınırlı seçeneklere sahip olabilir. Bu nedenle, puanlarını yükseltmek adaylar için büyük bir öneme sahiptir.
Başarılı bir şekilde KPSS sınavına hazırlanan ve yeterli puanı alan adaylar, tercih ettikleri kurumları belirleyerek atama sonuçlarını beklerler. Tercih edilen kurumun kontenjan durumu ve adayın puanı, atanma olasılığını belirler. Adaylar, tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmalı ve puan sıralamasını takip etmelidirler.
Sonuç olarak, avukat lisans KPSS atama taban puanları, 2021/2 dönemi için önemli bir kriterdir. Bu puanlar adayların atanabilecekleri kurumları belirler ve yüksek bir puan elde etmek adayların daha fazla fırsat elde etmelerini sağlar.