Avukat KPSS Atama Taban Puanları (MEB)

Kurum Adı | Kadro Unvanı | KontenjanSayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 93,72651 | 93,72651 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Avukat | 4 | 4 | 0 | 93,28271 | 95,01820 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 93,18383 | 93,18383 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,77057 | 92,77057 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,62799 | 92,62799 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,57740 | 92,57740 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,30902 | 92,30902 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,17827 | 92,17827 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,12177 | 92,12177 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,11585 | 92,11585 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,10173 | 92,10173 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 92,00285 | 92,00285 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,89576 | 91,89576 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,88393 | 91,88393 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,86159 | 91,86159 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,85797 | 91,85797 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,75088 | 91,75088 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,64247 | 91,64247 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,64017 | 91,64017 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,60009 | 91,60009 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,49892 | 91,49892 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | Avukat | 1 | 1 | 0 | 91,33400 | 91,33400 |
Avukat KPSS Atama Taban Puanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda başarılı olan avukatların atanma puanlarını belirlemek için kullanılan bir değerlendirme sistemidir.
Bu taban puanları, avukatların sıralamalarına ve tercih ettikleri kurumlara bağlı olarak farklılık gösterir. Avukatların KPSS sonuçlarına göre atanma şansları artar veya azalır. Bu yüzden avukat adayları, KPSS’de yüksek puanlar alarak tercih ettikleri kurumlara atanma fırsatını elde etmek için büyük çaba gösterirler.
Taban puanları, genellikle hangi kurumda çalışmak istendiğine ve o kurumda kaç kişilik bir kontenjan olduğuna bağlı olarak değişir. Örneğin, genel olarak Adalet Bakanlığı’na atanmak isteyen bir avukatın Taban Puanı daha yüksek olurken, diğer kamu kurumlarına atanmak isteyen avukatların Taban Puanı daha düşük olabilir.
Taban puanları, avukat adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanlar ile karşılaştırılır ve sıralama yapılır. Sıralama sonucunda, daha yüksek puana sahip olan avukatlar öncelikli olarak tercih ettikleri kurumlarına atanır. Tabii ki, kontenjanlar dolana kadar.
Başlıklar
1. Avukat KPSS Atama Taban Puanları
2. Atanma Puanları Nasıl Belirlenir?
Tablolar
Örnek Tablo:
| Kurum | Taban Puanı |
|————|————-|
| Adalet Bakanlığı | 85 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 70 |
| Sağlık Bakanlığı | 75 |
Bu örnek tabloda, Adalet Bakanlığı’na atanmak isteyen bir avukatın en az 85 puan alması gerektiği belirtilmektedir. Benzer şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı’na atanmak isteyen bir avukatın en az 70 puan alması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı için ise taban puan 75 olarak belirlenmiştir.
Bu şekilde, avukatlar karar verirken, hangi kurumlara atanmak istediklerini ve hangi puanları almaları gerektiğini daha net bir şekilde görebilirler.
Sonuç olarak, Avukat KPSS Atama Taban Puanları, avukat adaylarının atanma şanslarını belirleyen önemli bir kriterdir. Bu taban puanları, avukatların tercih ettikleri kurumlara atanabilmek için elde etmeleri gereken puanların alt sınırlarını belirlemektedir.